| SR NO. | Date | Day | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | March 04, 2019 | Monday | Mahashivratri |
| 2 | March 21, 2019 | Thursday | Holi |
| 3 | April 17, 2019 | Wednesday | Mahavir Jayanti |
| 4 | April 19, 2019 | Friday | Good Friday |
| 5 | May 01, 2019 | Wednesday | Maharashtra Day |
| 6 | June 05, 2019 | Wednesday | Id-Ul-Fitr (Ramzan ID) |
| 7 | August 12, 2019 | Monday | Bakri Id |
| 8 | August 15, 2019 | Thursday | Independence Day |
| 9 | September 02,2019 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 10 | September 10,2019 | Tuesday | Moharram |
| 11 | October 02, 2019 | Wednesday | Mahatama Gandhi Jayanti |
| 12 | October 08, 2019 | Tuesday | Dasera |
| 13 | October 28, 2019 | Monday | Diwali-Balipratipada |
| 14 | November 12, 2019 | Tuesday | Gurunanak Jayanti |
| 15 | December 25, 2019 | Wednesday | Christmas |
The holidays falling on Saturday / Sunday are as follows:
| SR NO. | Date | Day | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | January 26,2019 | Saturday | Republic Day |
| 2 | April 13,2019 | Saturday | Ram Navami |
| 3 | April 14,2019 | Sunday | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| 4 | October 27,2019 | Sunday | Diwali-Laxmi Pujan* |
*Muhurat Trading will be conducted on Sunday, October 27, 2019. Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently.