02:21 NBFC stocks in demand | M&MFIN (3.82%) L&TFH (3.28%)
02:16 Tata Coffee starts new instant coffee plant in Tamil Nadu | TATACOFFEE (-1.56%)
01:29 Tata Teleservices jumps on bonus issue plan | TTML (9.92%)
12:44 Dr. Reddy in court for ‘infringement’ of Zemplar drug | DRREDDY (-1.50%)
12:32 Glenmark receives final ANDA approval for Riluzole Tabs | GLENMARK (0.11%)
12:22 India to sell $7.15 billion in debt quotas to foreign investors |
12:05 Markets erase losses but still in red | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
11:52 OBC to sell NPAs worth Rs1,000 cr by Q2FY14 | ORIENTBANK (0.09%)
11:51 Coal ministry issues notice to Jindal Steel, Tata group | JINDALSTEL (2.44%)
11:43 Panel suggests Unilever open offer price for HUL as 'fair, reasonable' | HINDUNILVR (-0.24%)
11:28 Vakrangee gains as promoters hikes stake | VAKRANSOFT (5.01%)
11:09 CRISIL downgrades Apollo Tyres debt post Cooper Tyre acquisition | APOLLOTYRE (-2.08%)
10:53 Markets remain red in morning session | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
10:33 ICICI Bank raises $500 mn via bond sale in Chinese debt market | ICICIBANK (-0.81%)
10:11 Religare Enterprises rises 3% in weak markets | RELIGARE (0.98%)
10:00 Rupee gains 5 paise against dollar |
09:52 IDFC to enter banking biz; Stk up | IDFC (1.02%)
08:54 Indian markets signal flat start on Dalal Street | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
08:28 Pre-mkt Screener: Know what could help you make better trades today | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
05:00 Markets wrapped session in red ahead of US Fed meet | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
03:42 Sensex slips 98 points provisionally | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
03:29 Vodafone India reduces 2G data charges |
03:23 Nitesh Estates surges as promoter revoke shares | NITESHEST (0.44%)
03:15 Bharti Infratel falls 2% to hit all time low | INFRATEL (0.69%)
03:06 Markets choppy ahead of Fed meet | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
03:03 Shasun Pharma dips 5% to record 52 week low | SHASUNPHAR (-2.17%)
02:55 JM Financial up 7% on shareholders approval of share issue | JMFINANCIL (2.78%)
02:43 BHEL secures contract from Mahagenco | BHEL (-0.47%)
02:29 EAC defers green nod to Tata Power proposal on Trombay plant | TATAPOWER (-0.18%)
02:22 Markets turn positive in noon trade | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
02:19 Coal ministry slaps notices on two more blocks |
12:50 Fertiliser firms turn upbeat on sales as monsoon advances | COROMANDEL (-0.43%)
12:41 JP Morgan downgrades Maruti Suzuki | MARUTI (-0.17%)
12:32 Ranbaxy drops 4% to record 4 year low | RANBAXY (0.21%)
12:17 Shriram group seeks RBI exemption for transport biz; Stk up | SRTRANSFIN (-0.14%)
12:16 Markets remain lacklustre; Mid Cap, Small Cap indices up | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
12:00 Venus Remedies gets Mexico patent for Potentox; stk up | VENUSREM (-0.85%)
12:00 Maruti Suzuki launches top end variant Alto 800 VXi | MARUTI (-0.17%)
11:47 CMC drops on ex-dividend | CMC (-1.55%)
11:35 HCL Tech overseas operations grow 35% in two years | HCLTECH (0.05%)
11:06 Indirect tax collection shows marginal growth of 3.8% in April-May |
10:59 TRAI lowers roaming charges for calls; Telcos up |
10:48 Markets trade lower; ICICI Bank, HDFC Bank down | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
10:28 Panacea Biotech zooms 8% on huge volumes | PANACEABIO (-1.65%)
10:16 Rupee tanks 52 paise against dollar in morning session |
10:09 L&T eyes defence orders worth $1.4 bn | LT (-0.48%)
09:58 NTPC’s proposed North Karnapura plant gets back coal linkage | NTPC (-1.57%)
09:50 WABAG bags Rs262 cr order from Nepal | WABAG (1.32%)
08:59 Indian stocks likely to witness flat start on mixed cues | SENSEX (0.04%) NIFTY (-0.13%)
08:34 Pre-mkt Screener: Know what could help you make better trades today |
We continue to have faith in GDL long-term growth story based on the expans...
The Nifty opened in the negative today, down 8 points at 5805.
It helps you to make the right investment decision that for realising your
Jeera has been trading in a narrow range for the past few months.