9 Mar,2026 : 4:14PM

Index LTP PREV CL CHG(%)
Nifty 50 24028.05 24450.45 -422.4(-1.73)
Nifty Next 50 66070.65 67476.65 -1406(-2.08)
Nifty 100 24685.65 25134.9 -449.25(-1.79)
Nifty 200 13456.55 13706 -249.45(-1.82)
Nifty 500 22056.55 22481.3 -424.75(-1.89)
Nifty Midcap 100 56265.5 57393.35 -1127.85(-1.97)
Nifty Midcap 50 16005.45 16300.85 -295.4(-1.81)
Nifty Smallcap 100 16132.2 16498.9 -366.7(-2.22)
Nifty Auto 25965.95 27076.4 -1110.45(-4.1)
Nifty Bank 56019.8 57783.25 -1763.45(-3.05)
Nifty Commodities 9514.45 9726.7 -212.25(-2.18)
Nifty Dividend Opportunities 50 6011.5 6127.25 -115.75(-1.89)
Nifty Energy 35657.75 36319.6 -661.85(-1.82)
Nifty Financial Services 26039.3 26652.45 -613.15(-2.3)
Nifty FMCG 49192.4 49970.6 -778.2(-1.56)
Nifty India Consumption 10972.55 11194.45 -221.9(-1.98)
Nifty Infrastructure 9095.8 9237.05 -141.25(-1.53)
Nifty IT 30162.05 30138.4 23.65(0.08)
Nifty Media 1331.7 1354.55 -22.85(-1.69)
Nifty Metal 11688.8 12000.45 -311.65(-2.6)
Nifty MNC 30140.9 30819.3 -678.4(-2.2)
Nifty Pharma 22933.75 22970.2 -36.45(-0.16)
Nifty PSE 10080.65 10327.4 -246.75(-2.39)
Nifty PSU Bank 8819.3 9184.35 -365.05(-3.97)
Nifty Realty 732.8 742 -9.2(-1.24)
Nifty Services Sector 30705.4 31230.5 -525.1(-1.68)
Nifty50 USD 9009.8 9239.05 -229.25(-2.48)
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT