| NFO Name | Scheme type | Category | Start date | Close date | Min. investment (₹.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Nifty India Defence Index Fund (G) | Open Ended | Others | 10 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 100 |
| Sapphire Equity Long-Short SIF (G) | Open Ended | Equity | 10 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 1000000 |
| Sapphire Equity Long-Short SIF (I) | Open Ended | Equity | 10 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 1000000 |
| Sapphire Equity Long-Short SIF (I) | Open Ended | Equity | 10 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 1000000 |
| Sapphire Equity Long-Short SIF (I) | Open Ended | Equity | 10 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 1000000 |
| WSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund (G) | Open Ended | Equity | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1000000 |
| WSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund (I) | Open Ended | Equity | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1000000 |
| WSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund (I) | Open Ended | Equity | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1000000 |
| WSIF Equity Long-Short Fund (G) | Open Ended | Equity | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1000000 |
| WSIF Equity Long-Short Fund (I) | Open Ended | Equity | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1000000 |
| WSIF Equity Long-Short Fund (I) | Open Ended | Equity | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1000000 |
| Invesco India BSE Sensex Index Fund (G) | Open Ended | Others | 23 Apr 2026 | 07 May 2026 | 100 |
| Invesco India Nifty Bank Index Fund (G) | Open Ended | Others | 23 Apr 2026 | 07 May 2026 | 100 |
| NFO Name | Start date | Close date |
|---|---|---|
| No Records Found |