Market Stats

Market statistics are facts and figures on how different stocks and indexes have performed over a specific time frame. Serious traders and investors analyse the market with the help of these data points. The Research team at Mirae Asset Sharekhan provides you with all the necessary data in one convenient place, making it simple for you to plan your investments.

Company Group LTP CHG(RS) CHG(%) Prev.Close One Week Ago One Month Ago One Year Ago MKT CAP(CR)
PAVNAIND OtherEQ 22.8 3.8 20 19 18.78 22.13 44.76 318.13
MARC SM 60.25 6.85 12.83 53.4 54.35 41.55 0 104.31
TRACXN OtherEQ 38.18 4.28 12.63 33.9 35.81 38.32 65.13 407.38
NIBL OtherEQ 33.84 3.79 12.61 30.05 31.04 32 23 82
AUROIMPEX SM 34.05 3.45 11.27 30.6 32.1 37.65 63 41.54
PROZONER OtherEQ 58.6 5.44 10.23 53.16 49.72 59.23 32.83 894.25
KAVDEFENCE OtherEQ 75.68 6.88 10 68.8 66.26 73.04 56.08 152.3
NAGREEKCAP OtherEQ 31.74 2.71 9.34 29.03 25.71 27.5 33.62 40.04
APTECHT OtherEQ 93.37 6.95 8.04 86.42 83.34 89.79 144.42 541.57
SHANTHALA SM 34 2.45 7.77 31.55 0 0 0 22.77
REXPRO SM 60.15 4.25 7.6 55.9 47.65 54.5 86.75 67.41
ZIMLAB OtherEQ 77.82 5.44 7.52 72.38 72.23 68.19 98.91 379.26
MEDISTEP SM 24.05 1.65 7.37 22.4 22.8 27 0 34.17
SMLT OtherEQ 79.68 5.45 7.34 74.23 74.51 80.76 148.57 109.08
ELECTCAST OtherEQ 79.11 5.33 7.22 73.78 73.78 70.28 109.06 4890.46
MAYASHEEL SM 53.8 3.6 7.17 50.2 49.05 61.75 0 118.63
HITECH OtherEQ 91.02 5.91 6.94 85.11 82.51 87.05 119.2 1848.69
VICTORYEV SM 22.6 1.45 6.86 21.15 21.05 0 0 54.44
EXCELSOFT OtherEQ 86.88 5.56 6.84 81.32 72.55 84.24 0 999.85
SERVOTECH OtherEQ 86.22 5.45 6.75 80.77 87.59 73.26 128.24 1947.24
MGSL SM 85 5 6.25 80 83 100.05 0 123.95
DGCONTENT OtherEQ 28.07 1.62 6.12 26.45 24.67 31.15 52.24 163.33
ADL OtherEQ 75.4 4.34 6.11 71.06 72.89 77.38 81.56 41.97
MOTOGENFIN OtherEQ 22.86 1.25 5.78 21.61 22.35 22.48 29.23 88.53
SHIGAN SM 75 4 5.63 71 70.5 56 80.05 142.97
NKIND OtherEQ 68.44 3.44 5.29 65 64.47 63.8 67.84 41.13
HILTON OtherEQ 27.45 1.38 5.29 26.07 27.51 31.05 71.54 95.24
IEML SM 78 3.9 5.26 74.1 74.2 87.35 152.56 143
KOTARISUG OtherEQ 28.03 1.34 5.02 26.69 26.09 26.78 38.9 232.34
ANYA SM 20.95 1 5.01 19.95 20.45 20.15 21 251.4
MANAKALUCO T 31.72 1.51 5 30.21 35.1 38.31 25.26 207.87
RILINFRA SM 35.75 1.7 4.99 34.05 34.65 37.15 30 66.51
KARMAENG OtherEQ 42.99 2.04 4.98 40.95 41.53 46.86 60.55 49.74
KSR T 29.73 1.41 4.98 28.32 27.46 26.14 0 54.64
DRSDILIP SM 76.9 3.65 4.98 73.25 63.35 55.1 118.7 115.83
Synoptics SM 58 2.75 4.98 55.25 50.55 57 114 49.18
GLOBAL T 93.55 4.44 4.98 89.11 83.82 81.37 55.82 476.18
SATIPOLY SM 50.7 2.4 4.97 48.3 41.8 56.8 160 25.08
MEDIORG SM 27.55 1.3 4.95 26.25 25.1 22.8 37.45 33.52
MANAV SM 32.9 1.55 4.94 31.35 28.85 29.9 14.57 44.98
NIRMAN SM 73.3 3.45 4.94 69.85 52.5 59.85 288.5 58.71
IL&FSENGG Z 28.51 1.34 4.93 27.17 23.48 26.11 38.55 373.83
SOCL SM 28.75 1.35 4.93 27.4 29 43.5 0 38.51
SAMAY SM 49.35 2.3 4.89 47.05 47.05 46.9 0 75.75
KOKUYOCMLN OtherEQ 88.16 4.09 4.86 84.07 88.05 89.88 111.69 884.28
DIVYADHAN SM 24.85 1.15 4.85 23.7 21.6 25.65 59.7 35.55
MCLOUD OtherEQ 27.7 1.28 4.84 26.42 24 23.91 71.15 1631.72
AILIMITED SM 24.9 1.15 4.84 23.75 24.9 33.45 57.3 14.99
AMBEY SM 31.45 1.45 4.83 30 28.75 37.1 53 78.46
HYBRIDFIN OtherEQ 20.94 0.96 4.8 19.98 22.71 18.89 12.82 61.64
AGUL SM 77 3.5 4.76 73.5 74 67 49.5 42.23
KMSUGAR OtherEQ 24.71 1.12 4.75 23.59 23.9 27.49 31.93 227.33
MAGNUM OtherEQ 22.97 1.03 4.69 21.94 21.47 21.9 32.79 152.55
NAMAN SM 59.75 2.65 4.64 57.1 58.05 65.9 99.75 78.07
OCCLLTD OtherEQ 93.83 4.07 4.53 89.76 97.14 96.62 82.4 468.69
ATCENERGY SM 32.4 1.4 4.52 31 30.05 35.05 0 66.06
ESSARSHPNG OtherEQ 30.8 1.33 4.51 29.47 27.48 25.19 29.94 637.49
TAKE T 46.81 1.98 4.42 44.83 42.05 42.61 11.03 692.48
MANALIPETC OtherEQ 62.53 2.62 4.37 59.91 59.3 58.88 60.04 1075.51
REFRACTORY SM 48 2 4.35 46 47 51 85.6 104.64
OMFURN SM 56.3 2.3 4.26 54 48.75 68.1 103.4 66.29
SRIVASAVI SM 51.05 2.05 4.18 49 49.7 47.1 80.5 72.36
LLOYDSENGG OtherEQ 56 2.18 4.05 53.82 50.77 51 61.8 7424.02
IBLFL SM 48.8 1.9 4.05 46.9 47.1 52.65 52.2 120.69
LYKALABS OtherEQ 72.88 2.79 3.98 70.09 72.14 78.04 131.45 260.11
RUSHIL OtherEQ 21.39 0.81 3.94 20.58 19.86 21.89 27.27 627.62
AERONEU OtherEQ 75.65 2.86 3.93 72.79 70.36 71.53 74.88 195.15
MMEL SM 41 1.55 3.93 39.45 43.1 49 0 77.11
GOLDTECH OtherEQ 45.89 1.7 3.85 44.19 45.74 48.83 61.23 239.83
NARMADA OtherEQ 33.9 1.25 3.83 32.65 32.16 26.12 18.58 128.6
NIRAJ OtherEQ 34.49 1.25 3.76 33.24 32.65 35.92 49.63 205.89
MSPL OtherEQ 31.79 1.14 3.72 30.65 31.63 34.69 31.58 1801.85
ALUWIND SM 63 2.25 3.7 60.75 62.45 66 63.7 156.54
AARTECH OtherEQ 50.28 1.78 3.67 48.5 47.7 52.99 64.57 159.74
GOLDENTOBC Z 30.28 1.07 3.66 29.21 30.43 30.85 40.14 53.32
HILINFRA OtherEQ 55.91 1.97 3.65 53.94 54.11 58.44 0 400.99
VPRPL OtherEQ 52.57 1.85 3.65 50.72 49.12 50.18 183.3 655.25
ISHANCH OtherEQ 62.81 2.2 3.63 60.61 62.29 62.02 0 164.19
UNILEX SM 30.05 1.05 3.62 29 31.95 35.6 80 40.92
PULZ SM 28.9 1 3.58 27.9 26.7 30.5 49.3 63.03
QVCEL SM 26.55 0.9 3.51 25.65 25.15 28.65 34.4 27.75
NAGREEKEXP OtherEQ 27.5 0.93 3.5 26.57 26.15 25.27 31.87 85.94
SINDHUTRAD OtherEQ 26.93 0.91 3.5 26.02 23.45 18.94 16.91 4152.41
EASTSILK T 69.8 2.35 3.48 67.45 75.07 74.55 1.8 34.9
GULFPETRO OtherEQ 34.16 1.15 3.48 33.01 33.15 34.04 48.37 174.16
LEXUS OtherEQ 33.06 1.11 3.47 31.95 24.39 26.39 37.9 67.74
SPCL SM 95.9 3.2 3.45 92.7 98.5 98.1 182 231.27
MEDICO OtherEQ 49.87 1.64 3.4 48.23 48.06 47.95 69.93 413.84
OILCOUNTUB OtherEQ 51.61 1.69 3.39 49.92 48.27 54.32 83.34 268.32
BLUSPRING OtherEQ 59.44 1.92 3.34 57.52 60.24 62.7 0 886.44
YUDIZ SM 38.75 1.25 3.33 37.5 33.05 26.9 54.15 39.98
VIPCLOTHNG OtherEQ 26.16 0.83 3.28 25.33 25.77 30.74 37.34 235.78
TTML OtherEQ 46.41 1.45 3.23 44.96 44.96 46.7 70.35 9072.82
STLNETWORK OtherEQ 23.25 0.72 3.2 22.53 21.53 21.31 0 1134.42
Vertexplus SM 91 2.8 3.17 88.2 91 110 86.55 49.86
DCW OtherEQ 54.24 1.66 3.16 52.58 49.35 54.14 81.59 1600.92
ROXHITECH SM 34.85 1.05 3.11 33.8 35.85 37.85 68.95 79.58
RADHIKAJWE OtherEQ 73.49 2.22 3.11 71.27 69.55 76.27 99.51 867.18
SMARTEN SM 62 1.85 3.08 60.15 60.05 70.45 0 117.8
MBLINFRA OtherEQ 29.29 0.87 3.06 28.42 27.35 28.38 52.96 446.76
KAMDHENU OtherEQ 23.54 0.69 3.02 22.85 21.85 22.37 37.98 663.55
EMAMIPAP OtherEQ 88.93 2.57 2.98 86.36 85.06 82.86 99.25 538.02
SPENCERS OtherEQ 39.17 1.12 2.94 38.05 40.62 39.04 77.69 353.05
DWARKESH OtherEQ 37.2 1.06 2.93 36.14 34.68 35.62 43.72 689.32
SDBL OtherEQ 96.09 2.72 2.91 93.37 93.89 101.34 103.35 1997.72
AROGRANITE OtherEQ 29.92 0.84 2.89 29.08 30.35 28.81 41.5 45.78
JYOTIGLOBL SM 49.9 1.4 2.89 48.5 44 40.6 0 98.9
RADIANTCMS OtherEQ 48.07 1.35 2.89 46.72 45.9 51.35 64.94 512.94
NIITLTD OtherEQ 80.81 2.26 2.88 78.55 79.69 85.33 128.19 1102.12
MFML OtherEQ 25.95 0.72 2.85 25.23 24.44 24.98 37.61 27.56
IMAGICAA OtherEQ 49.8 1.36 2.81 48.44 50.01 48.67 68.38 2817.99
SSFL SM 99.95 2.65 2.72 97.3 93.6 121.05 163.5 85.66
DELTACORP OtherEQ 70.09 1.85 2.71 68.24 65.34 67.59 96.2 1876.81
DURLAX SM 47.3 1.25 2.71 46.05 48.8 41.3 50.5 78.65
FOODSIN OtherEQ 75.03 1.98 2.71 73.05 67.78 64.64 95.63 550.83
KCPSUGIND OtherEQ 23.36 0.61 2.68 22.75 23.02 25.15 36.56 264.87
PARACABLES OtherEQ 39.49 1.01 2.62 38.48 39.48 35.94 62.42 1205.27
CORALFINAC OtherEQ 35.59 0.91 2.62 34.68 34.99 37.97 43.99 143.44
SHRIRAMPPS OtherEQ 81.37 2.08 2.62 79.29 79.9 81.82 80.64 1388.61
ARIS OtherEQ 91.33 2.29 2.57 89.04 95.26 115.53 0 743.87
INDBANK OtherEQ 37.08 0.93 2.57 36.15 35.94 36.22 36.98 164.55
NETWORK18 OtherEQ 40.21 0.99 2.52 39.22 38.12 41.83 49.34 6200.38
SYSTMTXC OtherEQ 86.13 2.12 2.52 84.01 87.48 108.76 0 1176
NEOCHEM SM 82 2 2.5 80 77.2 82 0 140.39
HCC OtherEQ 20.34 0.49 2.47 19.85 19.81 18.17 24.23 5328
EQUITASBNK OtherEQ 68.72 1.65 2.46 67.07 65.87 66.87 65.07 7840.87
MOL OtherEQ 56.91 1.35 2.43 55.56 56.47 60.1 75.75 1447.3
ORIENTLTD OtherEQ 63.52 1.48 2.39 62.04 61.6 71.37 87.98 63.52
OSWALAGRO OtherEQ 55.53 1.28 2.36 54.25 52.94 55.05 72.39 745.41
AMJLAND OtherEQ 42.2 0.96 2.33 41.24 40.95 49.36 53.01 173.02
PENINLAND OtherEQ 21.15 0.48 2.32 20.67 22 23.95 32.37 702.29
JAIBALAJI OtherEQ 74.79 1.69 2.31 73.1 70.85 67.18 148.41 6822.73
TPLPLASTEH OtherEQ 66.32 1.49 2.3 64.83 62.63 66.11 87.39 517.32
AVTNPL OtherEQ 71.04 1.59 2.29 69.45 68.85 65.36 74.24 1081.83
CHAMUNDA SM 47 1.05 2.29 45.95 46.9 49 66.5 51.72
RENUKA OtherEQ 25.89 0.58 2.29 25.31 25.12 25.18 34.51 5510.66
XCHANGING OtherEQ 73.05 1.63 2.28 71.42 75.71 76.64 101.83 813.8
MOXSH ST 90 2 2.27 88 84 89.75 31.35 84.07
DOLLEX SM 36.55 0.8 2.24 35.75 0 0 0 146.01
REGAAL OtherEQ 62.95 1.37 2.22 61.58 62.23 67.71 0 646.64
PRITI OtherEQ 53.02 1.15 2.22 51.87 52.33 56.17 119.25 70.8
GUJRAFFIA T 40 0.87 2.22 39.13 39.6 49.1 51.99 21.62
LATTEYS OtherEQ 22.5 0.48 2.18 22.02 21.86 21.75 23.92 129.37
JKIPL OtherEQ 73.23 1.53 2.13 71.7 77.05 84.66 0 281.1
EMAPARTNER SM 91.8 1.9 2.11 89.9 92.65 87 107.3 213.4
VIVO SM 77.6 1.6 2.11 76 0 0 0 15.64
WEIZMANIND OtherEQ 91.96 1.9 2.11 90.06 91.66 94.12 120 142.48
RAJSREESUG OtherEQ 31.15 0.64 2.1 30.51 30.2 32.07 47.94 103.22
DELTIC SM 42.4 0.85 2.05 41.55 40.1 46.9 90.3 64.83
JAYNECOIND OtherEQ 79.07 1.58 2.04 77.49 76.04 83.43 36.12 7677.68
SAMBHV OtherEQ 97.51 1.93 2.02 95.58 92.91 92.08 0 2873.34
AISL SM 75.95 1.5 2.01 74.45 76.1 83.25 123.4 88.76
ACCPL ST 68.4 1.35 2.01 67.05 73.2 77.35 0 76.03
RAJRILTD T 22.72 0.44 1.97 22.28 21.01 21.84 22.09 1263.42
VITAL SM 53 1 1.92 52 51 57 73.3 126.94
ATALREAL OtherEQ 26.71 0.5 1.91 26.21 27.14 25.41 13.19 330.93
TREL OtherEQ 23.64 0.44 1.9 23.2 23.53 26.42 31.62 580.82
KOHINOOR OtherEQ 26.3 0.48 1.86 25.82 25.33 25.78 37.17 97.5
GSTL ST 22.05 0.4 1.85 21.65 20.65 15.1 28.25 35.15
BPL OtherEQ 60.58 1.08 1.82 59.5 59.02 61.04 86.21 296.7
BEPL OtherEQ 88.65 1.58 1.81 87.07 85.91 86.28 109.74 2206.13
DCM OtherEQ 89.24 1.56 1.78 87.68 88.73 89.34 107.85 166.68
RBS SM 90 1.55 1.75 88.45 89.5 85.8 121.2 205.75
RSSOFTWARE OtherEQ 40.11 0.68 1.72 39.43 39.92 46.92 120.03 103.61
RTNINDIA OtherEQ 38.96 0.66 1.72 38.3 37.93 38.85 48.75 5385.32
TEXINFRA OtherEQ 97.92 1.64 1.7 96.28 97.73 101.11 103.23 1247.76
SAGARDEEP OtherEQ 25.3 0.42 1.69 24.88 24.61 27.04 33.2 43.16
RKEC OtherEQ 46.41 0.77 1.69 45.64 42.66 53.48 74.16 119.83
MUNJALAU OtherEQ 79.05 1.3 1.67 77.75 76.06 75.28 80.86 790.5
CONFIPET OtherEQ 34.13 0.56 1.67 33.57 32.63 34.26 62.05 1133.94
NTPCGREEN OtherEQ 89.47 1.46 1.66 88.01 87.58 90.76 107.7 75390.37
WILLAMAGOR OtherEQ 28.66 0.46 1.63 28.2 28.47 28.8 33.23 31.4
TFCILTD OtherEQ 69.05 1.1 1.62 67.95 66.7 65.36 25.73 3196.86
ABAN T 21.27 0.33 1.58 20.94 21.22 18.65 40.42 124.14
GURUNANAK SM 32.1 0.5 1.58 31.6 33.1 32 0 38.52
DBEIL OtherEQ 94.97 1.47 1.57 93.5 94.75 107.98 154.58 442.38
SUPREME OtherEQ 62.41 0.96 1.56 61.45 65.56 63.11 99.86 241.2
TUNWAL SM 29.5 0.45 1.55 29.05 29.2 31.6 40.4 170.19
PNBGILTS OtherEQ 82.44 1.26 1.55 81.18 80.72 78.72 96.29 1484
SALSTEEL T 48.5 0.74 1.55 47.76 41.27 41 20.04 528.73
SINCLAIR OtherEQ 78.87 1.2 1.54 77.67 78.07 79.79 93.98 404.29
COFFEEDAY OtherEQ 32.58 0.49 1.53 32.09 31.4 33.63 23.58 688.26
ANIKINDS OtherEQ 47.58 0.69 1.47 46.89 51.54 47.43 94.25 132.05
SHRADHA OtherEQ 38.76 0.56 1.47 38.2 38.54 37.01 63.15 313.95
ALGOQUANT OtherEQ 59.75 0.86 1.46 58.89 61.07 67.15 0 1679.55
KHAICHEM OtherEQ 67.38 0.94 1.41 66.44 67.98 70.08 64.41 653.51
PNC OtherEQ 26.67 0.37 1.41 26.3 25.76 25.87 35.94 38.58
WEWIN OtherEQ 44.75 0.61 1.38 44.14 44.6 44.53 72.33 45.47
ANUHPHR OtherEQ 83.98 1.1 1.33 82.88 82 76.64 89.63 841.68
DEN OtherEQ 29.71 0.38 1.3 29.33 28.86 30.94 35.91 1417.83
Dreamfolks OtherEQ 94.73 1.22 1.3 93.51 93.93 102.31 299.35 504.63
KECL OtherEQ 92.09 1.17 1.29 90.92 90.18 96.77 144.4 611.61
Sellowrap SM 72 0.9 1.27 71.1 70.2 78.9 0 98.96
MITCON OtherEQ 62.7 0.78 1.26 61.92 58.49 65.05 90.01 109.21
ONMOBILE OtherEQ 51.39 0.64 1.26 50.75 53.09 56.72 57.42 546.39
GATEWAY OtherEQ 64.73 0.8 1.25 63.93 59.9 57.65 73.53 3234.19
AVANA SM 72.75 0.9 1.25 71.85 73.75 0 0 164.75
MANAKSTEEL OtherEQ 66.65 0.81 1.23 65.84 61.91 62.66 51.09 436.78
SNEHAA SM 50.6 0.6 1.2 50 42.25 53.65 0 51.51
PALASHSECU OtherEQ 97.57 1.15 1.19 96.42 97.87 101.43 135.53 97.6
VIRINCHI OtherEQ 21.36 0.25 1.18 21.11 20.77 22.79 28.14 229.58
SUPREMEINF Z 83.12 0.95 1.16 82.17 84.85 85 107.52 213.6
MAHABANK OtherEQ 67.04 0.77 1.16 66.27 65.32 62.48 48.09 51564.18
SBFC OtherEQ 98.52 1.13 1.16 97.39 90.13 99.45 81.43 10806.2
PARAMOUNT SM 45 0.5 1.12 44.5 44 49.95 82 31.24
JMA OtherEQ 79.1 0.87 1.11 78.23 78.42 74.77 88.41 180.67
HINDCON OtherEQ 22.95 0.25 1.1 22.7 22.99 25.95 39.11 117.48
SAMPANN OtherEQ 33.03 0.35 1.07 32.68 33.15 34.78 32.36 161.22
ROSSELLIND OtherEQ 46.54 0.49 1.06 46.05 44.17 47.95 65.62 175.44
KRITI OtherEQ 88.37 0.93 1.06 87.44 78.8 83.42 135.66 465.67
ORIENTCER OtherEQ 44.4 0.46 1.05 43.94 42.69 46.94 42.36 531.2
MOREPENLAB OtherEQ 39.92 0.41 1.04 39.51 39.23 39.06 55.87 2187.43
Glottis OtherEQ 53.21 0.55 1.04 52.66 52.7 55.7 0 491.68
ZEEL OtherEQ 93.65 0.94 1.01 92.71 84.81 91.01 100.24 8995.26
PASUPTAC OtherEQ 49.99 0.5 1.01 49.49 48.92 47.17 42.25 445.58
KRITINUT OtherEQ 74.79 0.72 0.97 74.07 74.56 72.63 117.54 374.72
ARTNIRMAN OtherEQ 43 0.41 0.96 42.59 44.5 47.05 49.21 107.31
NSLNISP OtherEQ 42.49 0.4 0.95 42.09 41.32 41.72 38.88 12452.14
ELGNZ SM 85 0.75 0.89 84.25 80.65 83.05 0 192.1
ALKALI OtherEQ 70.87 0.6 0.85 70.27 69 77.26 93.2 72.16
CENTEXT OtherEQ 21.71 0.18 0.84 21.53 21.43 22.19 21.62 173.68
KAYTEX SM 57.55 0.45 0.79 57.1 57.7 67.5 0 84.59
DIGIDRIVE OtherEQ 23.34 0.18 0.78 23.16 22.92 25.74 35.97 90
DIGJAMLMTD OtherEQ 50.12 0.39 0.78 49.73 49.39 48.88 46.74 100.24
DELTAMAGNT OtherEQ 64 0.49 0.77 63.51 64.31 66.5 87.65 69.45
AGROPHOS OtherEQ 35.95 0.27 0.76 35.68 36.14 37.92 36.11 72.89
MOS SM 20.05 0.15 0.75 19.9 20.15 22.7 27.2 516.17
KREBSBIO OtherEQ 57 0.42 0.74 56.58 57.66 66.91 94.37 122.9
FCL OtherEQ 24.39 0.18 0.74 24.21 23.76 23.23 28.18 2840.22
DBSTOCKBRO OtherEQ 24.99 0.18 0.73 24.81 25.02 24.72 40.06 87.47
SIGACHI OtherEQ 26.07 0.19 0.73 25.88 23.55 29.91 37.69 996.18
DOLATALGO OtherEQ 79.46 0.56 0.71 78.9 77.67 87.86 92.31 1398.5
NMDC OtherEQ 85.07 0.6 0.71 84.47 85.88 80.48 61.5 74791.99
ROTO OtherEQ 62.09 0.43 0.7 61.66 59.84 62.26 79.5 1170.06
MAWANASUG OtherEQ 81.16 0.56 0.69 80.6 79.77 84.07 89.89 317.47
SHREDIGCEM OtherEQ 71.41 0.49 0.69 70.92 76.57 91.21 69.91 1055.93
DIGISPICE OtherEQ 20.53 0.14 0.69 20.39 19.9 22.96 24.61 481.37
TEXMOPIPES OtherEQ 48.43 0.33 0.69 48.1 45.55 47.46 53.48 141.39
DEVIT OtherEQ 32.72 0.22 0.68 32.5 31.46 33.75 52.88 184.33
DEVX OtherEQ 40.99 0.27 0.66 40.72 39.61 40.28 0 369.68
BHARATCOAL OtherEQ 36.85 0.24 0.66 36.61 37.46 0 0 17161.04
LLOYDSENT OtherEQ 58.87 0.38 0.65 58.49 63.02 61.95 44.24 8237.91
PDMJEPAPER OtherEQ 82.99 0.53 0.64 82.46 81.85 90.76 122.68 787.99
SARLAPOLY Others 81.88 0.51 0.63 81.37 92.83 84.21 81.06 683.72
BLKASHYAP OtherEQ 57.57 0.35 0.61 57.22 52.41 48.58 59.74 1297.86
PRAENG OtherEQ 23.04 0.14 0.61 22.9 23.06 23.78 22.9 161.13
CENTRALBK OtherEQ 37.96 0.22 0.58 37.74 37.26 36.9 48.19 34359.12
DJML T 99.96 0.56 0.56 99.4 87.8 70.28 129.94 343.64
SHYAMDHANI SM 81.15 0.45 0.56 80.7 82.35 99.6 0 167.62
VISASTEEL OtherEQ 37.85 0.21 0.56 37.64 39.93 46.99 35.17 489.36
MTNL OtherEQ 33.17 0.18 0.55 32.99 32.34 34.36 50.02 2089.71
BYKE OtherEQ 52.04 0.28 0.54 51.76 52.62 53.98 73.14 272.06
IGCL OtherEQ 75.37 0.39 0.52 74.98 74.91 75.44 0 476.52
MADHAV OtherEQ 37.1 0.19 0.51 36.91 37.2 39.55 42.59 33.19
TIGERLOGS OtherEQ 34.03 0.17 0.5 33.86 33.97 33.06 0 359.78
SAGILITY OtherEQ 49 0.23 0.47 48.77 48.11 50.14 48.83 22938.51
MALUPAPER OtherEQ 33.27 0.15 0.45 33.12 34.03 34.7 38.9 56.76
MOHITIND OtherEQ 25.1 0.11 0.44 24.99 26.14 27.96 29.83 35.54
Sanstar OtherEQ 90.97 0.39 0.43 90.58 90.07 92.35 104.2 1657.88
ADVANIHOTR OtherEQ 57.18 0.24 0.42 56.94 56.61 55.52 63.89 528.56
UMIYA-MRO OtherEQ 90.67 0.38 0.42 90.29 94.48 81.61 82.12 169.41
ARFIN OtherEQ 76.78 0.31 0.41 76.47 75.33 79.04 0 1295.45
ATLANTAA OtherEQ 44.54 0.17 0.38 44.37 46.23 46.98 38.38 363
IRB OtherEQ 44.34 0.17 0.38 44.17 42.04 41.49 50.06 26776.93
BSHSL OtherEQ 92.96 0.34 0.37 92.62 91.12 99.77 146.12 975.5
VISAKAIND OtherEQ 68.34 0.25 0.37 68.09 65.03 67.04 80.63 590.49
SPEB SM 56 0.2 0.36 55.8 54.15 54.5 0 125.8
GEEKAYWIRE OtherEQ 28.18 0.1 0.36 28.08 28.37 32.28 39.98 294.54
Touchwood OtherEQ 91.71 0.32 0.35 91.39 92.55 104.01 108.11 101.63
TRUST SM 43 0.15 0.35 42.85 45 46.6 98.9 102.45
HPAL OtherEQ 41.54 0.14 0.34 41.4 38.95 40.53 62.67 381.65
USHAFIN SM 30.1 0.1 0.33 30 31 40 47.73 130.86
AMBICAAGAR OtherEQ 24.25 0.08 0.33 24.17 23.95 25.73 30.72 41.66
SIDDHICOTS SM 30.5 0.1 0.33 30.4 30.4 29.95 0 74.44
WEBELSOLAR OtherEQ 71.77 0.23 0.32 71.54 73.22 83.43 135.34 3029.15
ONEPOINT OtherEQ 49.62 0.13 0.26 49.49 50.22 54.5 50.83 1304.61
DHANBANK OtherEQ 24.26 0.06 0.25 24.2 24.14 25.23 25.22 957.54
SUTLEJTEX OtherEQ 31.37 0.07 0.22 31.3 32.05 29.13 47.79 513.93
MADRASFERT OtherEQ 74.32 0.16 0.22 74.16 74.58 82.11 81.94 1197.3
IFCI OtherEQ 64.74 0.13 0.2 64.61 57.89 49.01 48.33 17442.99
FINKURVE OtherEQ 93.46 0.19 0.2 93.27 91.03 92.18 0 1308.91
SPIC OtherEQ 73.67 0.15 0.2 73.52 73.19 78.04 75.39 1500.22
GANESHBE OtherEQ 80.62 0.16 0.2 80.46 75.3 78.13 123.44 580.38
VINEETLAB OtherEQ 31.4 0.06 0.19 31.34 32.85 35.02 38.9 60.31
PAR OtherEQ 96.67 0.18 0.19 96.49 91.59 93.74 173.62 118.95
NGIL OtherEQ 26.77 0.05 0.19 26.72 27.68 29.1 37.7 47.22
ORICONENT T 66.04 0.11 0.17 65.93 64.39 61.59 38.1 1037.14
MMTC OtherEQ 66.17 0.11 0.17 66.06 64.99 63.1 63.8 9925.5
VELS SM 59.9 0.1 0.17 59.8 57.85 58 59.9 77.32
UFO OtherEQ 75.89 0.12 0.16 75.77 75.24 80.5 82.1 294.57
IPHL SM 62 0.1 0.16 61.9 59.95 62.8 65.7 154.94
UCOBANK OtherEQ 29.08 0.04 0.14 29.04 28.74 28.78 40.08 36465.04
RPOWER OtherEQ 28.46 0.03 0.11 28.43 28.94 33.88 39.09 11770.4
JAGRAN OtherEQ 68.04 0.06 0.09 67.98 66.66 69.26 71.81 1480.92
GEOJITFSL OtherEQ 71.87 0.06 0.08 71.81 72.15 72.37 82.08 2005.36
ZEAL SM 75.05 0.05 0.07 75 76 90 140.2 99.89
BEACON ST 90.05 0.05 0.06 90 89.7 79.4 84.65 162.67
ARENTERP OtherEQ 40.62 0.02 0.05 40.6 41.08 44.08 46.95 12.63
BEARDSELL OtherEQ 29.45 0.01 0.03 29.44 27.65 28.32 35.22 116.14
GSLSU T 89.32 0.03 0.03 89.29 89.87 95.02 128.6 378.55
STEELCITY OtherEQ 84.2 0.02 0.02 84.18 85.1 89.42 94.77 127.2
NDTV OtherEQ 87.34 0.02 0.02 87.32 90.22 88.52 109.43 985.41
TNPETRO OtherEQ 94.99 0.01 0.01 94.98 95.14 101.87 75.62 854.64
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT