01 Jul 2025, 12:00 AM
Explore the list of all Offer for sale open in BSE/NSE for June 2025.
| Scrip Name | Category | Start Date | End Date | Floor Price | Cut-off Price | Maximum allowed bid quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIACABS (NSE) | Non-Retail | June 05 10:00 AM | June 05, 03:30 PM | 95 | N/A | N/A |
| DIACABS (NSE) | Retail | June 06, 10:00 AM | June 06, 03:30 PM | N/A | 103.51 | 1932 |
| INDOSOLAR (NSE) | Non-Retail | June 05 10:00 AM | June 05, 03:30 PM | 10 | N/A | N/A |
| INDOSOLAR (NSE) | Retail | June 06, 10:00 AM | June 06, 03:30 PM | N/A | 10 | 20000 |
| VEEDOL (NSE) | Non-Retail | June 10 10:00 AM | June 10, 03:30 PM | 1566 | N/A | N/A |
| VEEDOL (NSE) | Retail | June 11, 10:00 AM | June 11, 03:30 PM | N/A | 1733.10 |
115 |
| TIMEX (BSE) | Non-Retail | June 25 10:00 AM | June 25, 02:30 PM | 175 | N/A |
N/A |
| TIMEX (BSE) | Retail | June 26, 10:00 AM | June 26, 02:30 PM | N/A | 206.05 |
970 |
| TICL (NSE) | Non-Retail | June 30 10:00 AM | June 30, 03:30 PM | 26 | N/A |
N/A |
| TICL (NSE) | Retail | July 01, 10:00 AM | July 01, 03:30 PM | N/A | 26 |
7692 |