Derivatives

Derivatives, more popularly known as Futures & Options, have garnered a lot of attention in the minds of Indian traders in recent years. Derivatives are financial contracts based on an underlying asset, collection of assets, or benchmark. Sharekhan boasts arbitrage and future tools and stock options that you can trade in. Calculate options margin, explore stock option chains or check arbitrage opportunities, feel free to explore these 5 sections.

As savvier traders might know, arbitrage is a trading strategy that helps to capitalize on price fluctuations by buying and selling assets in different markets at the same time. To execute it seamlessly, you need simultaneous access to markets as well as dynamic tools for split-second decision making.

Read More

As savvier traders might know, arbitrage is a trading strategy that helps to capitalize on price fluctuations by buying and selling assets in different markets at the same time. To execute it seamlessly, you need simultaneous access to markets as well as dynamic tools for split-second decision making.

Read Less

3 Dec 2025 , 3:29PM

Company CHG(%) Future Price Cash Price Premium Basis Annual COC
TMPV (0.54%) 415.75 356.45 59.3 232.96
PFC (-0.65%) 395.75 352.05 43.7 173.74
SUZLON (4.8%) 56.95 50.85 6.1 168
DLF (-0.51%) 784.7 709.35 75.35 148.68
CGPOWER (-0.71%) 730.8 662.35 68.45 144.62
TATASTEEL (2.71%) 183.87 166.77 17.1 143.5
INDIANB (1.88%) 876.4 802.6 73.8 128.8
GRASIM (0.14%) 2971.4 2730.4 241 123.62
LICHSGFIN (0.16%) 593.45 546.95 46.5 119
ZYDUSLIFE (-1.21%) 1011.1 935.75 75.35 112.7
SRF (0.8%) 3068.3 2840.1 228.2 112.42
SHREECEM (0.55%) 28535 26450 2085 110.32
JINDALSTEL (3.61%) 1083.8 1005.8 78 108.64
SUZLON (-0.75%) 54.55 50.85 3.7 101.92
POWERGRID (-0.96%) 288 269.1 18.9 98.28
INDIANB (2.54%) 856.1 802.6 53.5 93.38
BIOCON (2.54%) 412.3 388.35 23.95 86.38
CONCOR (-0.15%) 544.35 512.7 31.65 86.38
GAIL (-0.36%) 181.13 170.63 10.5 86.1
RECLTD (-1.25%) 374.3 352.75 21.55 85.54
GAIL (-0.72%) 180.86 170.63 10.23 84
HINDALCO (0.9%) 859 810.8 48.2 83.16
BOSCHLTD (-1.17%) 39020 36845 2175 82.6
NTPC (-0.7%) 341.1 322.95 18.15 78.68
TATAPOWER (-0.41%) 404.05 384.45 19.6 71.4
ITC (-0.75%) 423.3 403.05 20.25 70.28
AMBUJACEM (-1%) 562.45 536.9 25.55 66.64
OFSS (-0.93%) 8579.5 8191.5 388 66.36
BANKINDIA (1%) 148.23 141.52 6.71 66.36
ONGC (-1.01%) 253.21 242.23 10.98 63.42
COLPAL (0.77%) 2231.1 2138.1 93 60.9
HAVELLS (-0.73%) 1495.8 1433.5 62.3 60.9
ULTRACEMCO (-0.63%) 12104 11608 496 59.78
SBIN (1.16%) 988.45 948.1 40.35 59.64
CIPLA (-1.14%) 1583.2 1521 62.2 57.26
JSWSTEEL (2.99%) 1196.7 1150.6 46.1 56.14
SUZLON (-1.64%) 52.8 50.85 1.95 53.62
CGPOWER (-0.15%) 686.65 662.35 24.3 51.38
PNB (1.06%) 123.66 119.53 4.13 48.44
MARUTI (-0.46%) 16529 15994 535 46.9
BHEL (1.99%) 284.7 275.75 8.95 45.5
BHARTIARTL (0.33%) 2170.3 2103.8 66.5 44.24
INDHOTEL (-0.63%) 751.2 729.55 21.65 41.58
GMRAIRPORT (-1.21%) 106.03 103.06 2.97 40.32
BEL (-0.26%) 418.85 407.15 11.7 40.18
VOLTAS (-1.42%) 1363.2 1329.4 33.8 35.56
KOTAKBANK (0.53%) 2189.1 2135.4 53.7 35.14
PNB (1.01%) 122.48 119.53 2.95 34.58
DLF (0.42%) 726.3 709.35 16.95 33.46
JINDALSTEL (0.06%) 1029.8 1005.8 24 33.46
HINDPETRO (-1.75%) 458.5 447.95 10.55 33.04
PFC (-0.57%) 359.8 352.05 7.75 30.8
AMBUJACEM (0.06%) 548.55 536.9 11.65 30.38
TITAN (-0.54%) 3881.6 3800.4 81.2 29.96
POWERGRID (-0.87%) 274.8 269.1 5.7 29.68
IIFL (-1.04%) 577.55 566.35 11.2 27.72
HINDZINC (1.85%) 506.5 496.75 9.75 27.44
HINDPETRO (-0.22%) 456.45 447.95 8.5 26.6
DRREDDY (0.38%) 1301.9 1277.6 24.3 26.6
DABUR (0.37%) 517.7 508.1 9.6 26.46
ONGC (-0.18%) 246.7 242.23 4.47 25.9
JINDALSTEL (-1.08%) 1024.4 1005.8 18.6 25.9
BIOCON (-0.45%) 395.5 388.35 7.15 25.76
INDIANB (-5.16%) 817.35 802.6 14.75 25.76
COLPAL (0.24%) 2176.8 2138.1 38.7 25.34
HDFCBANK (-0.21%) 1014.65 997.2 17.45 24.5
BHARATFORG (-0.25%) 1418.3 1394.3 24 24.08
HINDUNILVR (-0.73%) 2502.7 2462.2 40.5 22.96
GMRAIRPORT (0.44%) 104.74 103.06 1.68 22.82
SAIL (1.73%) 134.23 132.14 2.09 22.12
BHARATFORG (-0.99%) 1415.4 1394.3 21.1 21.14
BHEL (-2.58%) 279.9 275.75 4.15 21
CUMMINSIND (-0.02%) 4524.7 4459.3 65.4 20.58
HINDALCO (1.34%) 822.05 810.8 11.25 19.46
IOC (-0.98%) 164.95 162.76 2.19 18.9
CANBK (1.48%) 149.34 147.39 1.95 18.48
YESBANK (-0.17%) 23.05 22.76 0.29 17.78
BEL (1.33%) 412.2 407.15 5.05 17.36
VEDL (-0.72%) 536.15 529.65 6.5 17.22
ABB (-0.57%) 5233 5172.5 60.5 16.38
INDHOTEL (-1.22%) 737.95 729.55 8.4 16.1
VOLTAS (0.58%) 1344.4 1329.4 15 15.82
MARUTI (-0.96%) 16170 15994 176 15.4
HDFCBANK (1.03%) 1006.8 997.2 9.6 13.44
LT (-0.54%) 4021.3 3983.6 37.7 13.3
SBIN (-1.67%) 957.05 948.1 8.95 13.16
UNIONBANK (1.16%) 153.85 152.43 1.42 13.02
KOTAKBANK (0.07%) 2155.2 2135.4 19.8 13.02
HINDPETRO (-0.06%) 452 447.95 4.05 12.6
BPCL (-0.14%) 359.2 356 3.2 12.6
DIVISLAB (-0.62%) 6525 6469 56 12.18
LICHSGFIN (-0.98%) 551.7 546.95 4.75 12.18
PNB (-4.12%) 120.53 119.53 1 11.76
RELIANCE (-0.55%) 1548.3 1535.6 12.7 11.62
TITAN (-2.07%) 3830.8 3800.4 30.4 11.2
LT (1.03%) 4015.6 3983.6 32 11.2
ICICIBANK (1.14%) 1397.7 1386.7 11 11.06
RELIANCE (-0.05%) 1547.6 1535.6 12 10.92
LICHSGFIN (0.38%) 551.1 546.95 4.15 10.64
NTPC (-0.14%) 325.4 322.95 2.45 10.64
TORNTPOWER (-0.8%) 1309.2 1299.7 9.5 10.22
BANKINDIA (0.46%) 142.51 141.52 0.99 9.8
CGPOWER (0.41%) 666.4 662.35 4.05 8.54
M&M (-0.57%) 3693.6 3671.6 22 8.4
PFC (-2.25%) 354.15 352.05 2.1 8.4
BAJAJ-AUTO (-0.4%) 9137.5 9085 52.5 8.12
TATASTEEL (-0.57%) 167.74 166.77 0.97 8.12
VOLTAS (-1.16%) 1337 1329.4 7.6 7.98
ZYDUSLIFE (-0.84%) 940.85 935.75 5.1 7.7
BPCL (-1.13%) 357.9 356 1.9 7.42
TMPV (-1.39%) 358.3 356.45 1.85 7.28
SAIL (0.45%) 132.8 132.14 0.66 7
LT (-1.31%) 4003.2 3983.6 19.6 6.86
ASHOKLEY (0.55%) 160.98 160.21 0.77 6.72
SHREECEM (-0.32%) 26570 26450 120 6.3
DRREDDY (0.08%) 1283.3 1277.6 5.7 6.3
CONCOR (-0.89%) 514.95 512.7 2.25 6.16
NTPC (-1.92%) 324.3 322.95 1.35 5.88
UNITDSPR (-0.21%) 1437.6 1431.9 5.7 5.6
FEDERALBNK (0.19%) 259.6 258.65 0.95 5.18
GAIL (-2.31%) 171.26 170.63 0.63 5.18
SAIL (-0.32%) 132.59 132.14 0.45 4.76
ASIANPAINT (-0.01%) 2967.1 2957.2 9.9 4.62
BHARTIARTL (0.36%) 2110.3 2103.8 6.5 4.34
AMBUJACEM (-1.45%) 538.45 536.9 1.55 4.06
ULTRACEMCO (-0.82%) 11638 11608 30 3.64
TATASTEEL (0.35%) 167.2 166.77 0.43 3.64
ULTRACEMCO (-0.16%) 11637 11608 29 3.5
DLF (-0.85%) 711.05 709.35 1.7 3.36
IOC (0.93%) 163.13 162.76 0.37 3.22
YESBANK (2.01%) 22.81 22.76 0.05 3.08
POWERGRID (0.19%) 269.7 269.1 0.6 3.08
PETRONET (-0.62%) 281.55 280.95 0.6 2.94
TATAPOWER (-1.21%) 385.25 384.45 0.8 2.94
RECLTD (-1.35%) 353.45 352.75 0.7 2.8
BANKBARODA (-3.09%) 288.75 288.2 0.55 2.66
JSWSTEEL (-1.39%) 1152.5 1150.6 1.9 2.38
DIVISLAB (0.57%) 6479 6469 10 2.1
ITC (-0.76%) 403.55 403.05 0.5 1.68
BANKBARODA (1.85%) 288.55 288.2 0.35 1.68
NAUKRI (1.16%) 1397.9 1396.2 1.7 1.68
GRASIM (-0.48%) 2733.4 2730.4 3 1.54
SRF (-1.23%) 2842.2 2840.1 2.1 0.98
INDHOTEL (0.63%) 729.9 729.55 0.35 0.7
MARUTI (-0.5%) 15996 15994 2 0.14
BAJAJ-AUTO (0.47%) 9085 9085 0 0
TVSMOTOR (-1.06%) 3645.5 3646.4 -0.9 -0.28
RECLTD (-2.06%) 352.45 352.75 -0.3 -1.26
TORNTPOWER (-0.65%) 1298.5 1299.7 -1.2 -1.26
AXISBANK (0.96%) 1278.7 1280 -1.3 -1.4
DABUR (-0.7%) 507.5 508.1 -0.6 -1.68
UPL (1.12%) 755.45 756.45 -1 -1.82
M&M (-2.01%) 3665.3 3671.6 -6.3 -2.38
LUPIN (-0.35%) 2087.7 2092 -4.3 -2.94
ITC (-0.12%) 402.2 403.05 -0.85 -2.94
HDFCBANK (-1.17%) 995 997.2 -2.2 -3.08
SHREECEM (-1.24%) 26390 26450 -60 -3.22
BHARTIARTL (-0.88%) 2099 2103.8 -4.8 -3.22
DIVISLAB (0.88%) 6453.5 6469 -15.5 -3.36
SUNPHARMA (0.12%) 1813.8 1818.3 -4.5 -3.5
BEL (-1.96%) 406.15 407.15 -1 -3.5
HCLTECH (0.27%) 1650.3 1654.6 -4.3 -3.64
ZYDUSLIFE (0.23%) 933 935.75 -2.75 -4.06
ONGC (-1.24%) 241.48 242.23 -0.75 -4.34
CIPLA (0.05%) 1516 1521 -5 -4.62
BOSCHLTD (-0.23%) 36720 36845 -125 -4.76
TORNTPOWER (-3.18%) 1295 1299.7 -4.7 -5.04
UNITDSPR (-1.38%) 1426.6 1431.9 -5.3 -5.18
BANKINDIA (-3.69%) 140.98 141.52 -0.54 -5.32
ICICIBANK (-0.97%) 1381.4 1386.7 -5.3 -5.32
TMPV (-1.47%) 355 356.45 -1.45 -5.74
CANBK (-3.65%) 146.78 147.39 -0.61 -5.74
UNIONBANK (-2.79%) 151.77 152.43 -0.66 -6.02
CIPLA (-0.84%) 1514 1521 -7 -6.44
HINDUNILVR (-1.25%) 2450.7 2462.2 -11.5 -6.58
WIPRO (1.57%) 255.7 256.93 -1.23 -6.72
DABUR (-0.64%) 505.4 508.1 -2.7 -7.42
HAVELLS (-0.42%) 1425.8 1433.5 -7.7 -7.56
AXISBANK (-0.4%) 1273.1 1280 -6.9 -7.56
HAVELLS (-0.68%) 1425.4 1433.5 -8.1 -7.98
SIEMENS (-0.99%) 3342.4 3362.5 -20.1 -8.4
AUROPHARMA (-0.38%) 1215.6 1223.1 -7.5 -8.54
AUROPHARMA (1.01%) 1215.7 1223.1 -7.4 -8.54
BAJAJ-AUTO (-1.04%) 9028.5 9085 -56.5 -8.68
CONCOR (0.46%) 509.35 512.7 -3.35 -9.1
IDEA (4.02%) 10.61 10.68 -0.07 -9.24
INFY (1.14%) 1585.9 1597.6 -11.7 -10.22
TATAPOWER (-0.78%) 381.6 384.45 -2.85 -10.36
NATIONALUM (0.41%) 267.2 269.25 -2.05 -10.64
TECHM (0.51%) 1550.1 1562.3 -12.2 -10.92
OFSS (-0.81%) 8128 8191.5 -63.5 -10.92
SBIN (0.48%) 940.15 948.1 -7.95 -11.76
OFSS (-0.52%) 8119 8191.5 -72.5 -12.46
TITAN (-0.68%) 3766 3800.4 -34.4 -12.74
ABB (-1.59%) 5125 5172.5 -47.5 -12.88
GRASIM (-0.15%) 2704.6 2730.4 -25.8 -13.16
NAUKRI (-0.74%) 1381.9 1396.2 -14.3 -14.28
SRF (-0.51%) 2810.5 2840.1 -29.6 -14.56
UPL (-0.17%) 748.5 756.45 -7.95 -14.7
TCS (1.19%) 3193.7 3229.2 -35.5 -15.4
IIFL (3.83%) 560 566.35 -6.35 -15.68
COLPAL (-2.7%) 2113.8 2138.1 -24.3 -15.96
FEDERALBNK (2.44%) 255.62 258.65 -3.03 -16.38
MPHASIS (0.72%) 2874.2 2908.4 -34.2 -16.52
YESBANK (-1.32%) 22.48 22.76 -0.28 -17.22
MPHASIS (-1.83%) 2870.4 2908.4 -38 -18.34
M&M (-1.02%) 3623 3671.6 -48.6 -18.48
TVSMOTOR (-2.34%) 3594 3646.4 -52.4 -20.16
INDUSINDBK (-0.4%) 850.15 863 -12.85 -20.86
ICICIBANK (-0.76%) 1365.4 1386.7 -21.3 -21.56
AXISBANK (-0.65%) 1260.2 1280 -19.8 -21.7
LUPIN (2.27%) 2055.1 2092 -36.9 -24.64
HINDUNILVR (-0.72%) 2417.5 2462.2 -44.7 -25.48
SUNPHARMA (-0.27%) 1783.8 1818.3 -34.5 -26.6
RELIANCE (0.27%) 1504.5 1535.6 -31.1 -28.42
ABB (0.39%) 5067 5172.5 -105.5 -28.56
INDUSINDBK (0.24%) 844.05 863 -18.95 -30.8
HINDALCO (1.65%) 792.6 810.8 -18.2 -31.36
ASIANPAINT (-0.21%) 2890.4 2957.2 -66.8 -31.64
COFORGE (-0.06%) 1919.8 1966.2 -46.4 -33.04
BOSCHLTD (-1.14%) 35970 36845 -875 -33.18
UNIONBANK (1.2%) 148.76 152.43 -3.67 -33.74
KOTAKBANK (-1.01%) 2081.1 2135.4 -54.3 -35.56
CUMMINSIND (0.39%) 4341.3 4459.3 -118 -37.1
PETRONET (0.24%) 273.45 280.95 -7.5 -37.38
HCLTECH (-0.72%) 1610.2 1654.6 -44.4 -37.52
JSWSTEEL (0.4%) 1119.6 1150.6 -31 -37.66
CUMMINSIND (-0.12%) 4336.8 4459.3 -122.5 -38.5
BANKBARODA (1.21%) 280.1 288.2 -8.1 -39.34
DRREDDY (0.5%) 1240.9 1277.6 -36.7 -40.18
TCS (-0.87%) 3135.5 3229.2 -93.7 -40.6
MPHASIS (1.07%) 2810 2908.4 -98.4 -47.32
INFY (-1.21%) 1538.9 1597.6 -58.7 -51.38
PETRONET (-0.97%) 270.25 280.95 -10.7 -53.34
TECHM (-0.24%) 1502.1 1562.3 -60.2 -53.9
BPCL (-0.38%) 342.15 356 -13.85 -54.46
HINDZINC (-2.31%) 477.2 496.75 -19.55 -55.16
IOC (-0.25%) 156.24 162.76 -6.52 -56.14
VEDL (1.9%) 507.65 529.65 -22 -58.1
NAUKRI (-1.11%) 1338 1396.2 -58.2 -58.38
TCS (-0.71%) 3094.3 3229.2 -134.9 -58.52
WIPRO (-0.84%) 246.02 256.93 -10.91 -59.5
UNITDSPR (0.16%) 1370.3 1431.9 -61.6 -60.2
VEDL (-0.5%) 506.35 529.65 -23.3 -61.6
BIOCON (1.58%) 370.45 388.35 -17.9 -64.54
SIEMENS (0.44%) 3200.7 3362.5 -161.8 -67.34
TVSMOTOR (-0.04%) 3464.2 3646.4 -182.2 -70
NATIONALUM (1.09%) 255.7 269.25 -13.55 -70.42
IDEA (0.7%) 10.13 10.68 -0.55 -72.1
WIPRO (-0.09%) 242.58 256.93 -14.35 -78.26
UPL (3.37%) 712.05 756.45 -44.4 -82.18
INFY (-0.35%) 1501.2 1597.6 -96.4 -84.42
SUNPHARMA (-0.51%) 1707 1818.3 -111.3 -85.68
INDUSINDBK (3.77%) 809.5 863 -53.5 -86.8
TECHM (-1.09%) 1465.2 1562.3 -97.1 -87.08
COFORGE (1.45%) 1843.7 1966.2 -122.5 -87.22
HINDZINC (1.98%) 465.45 496.75 -31.3 -88.2
SIEMENS (-1.18%) 3143.2 3362.5 -219.3 -91.28
BHARATFORG (0.95%) 1301.9 1394.3 -92.4 -92.82
HCLTECH (-0.88%) 1540.6 1654.6 -114 -96.46
COFORGE (-1.01%) 1828.5 1966.2 -137.7 -98
LUPIN (-0.2%) 1945 2092 -147 -98.42
IIFL (1.81%) 520.7 566.35 -45.65 -112.84
FEDERALBNK (0.67%) 237.23 258.65 -21.42 -115.92
ASHOKLEY (1.59%) 146.49 160.21 -13.72 -119.84
GMRAIRPORT (0.35%) 93.96 103.06 -9.1 -123.62
AUROPHARMA (0.57%) 1113.8 1223.1 -109.3 -125.16
IDEA (-5.64%) 9.54 10.68 -1.14 -149.38
CANBK (0.47%) 131.5 147.39 -15.89 -150.92
NATIONALUM (-0.35%) 238.58 269.25 -30.67 -159.46
BHEL (0.69%) 240.19 275.75 -35.56 -180.6
ASIANPAINT (-0.29%) 2535.6 2957.2 -421.6 -199.64
ASHOKLEY (0.19%) 136.31 160.21 -23.9 -208.88
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT