Derivatives

Derivatives, more popularly known as Futures & Options, have garnered a lot of attention in the minds of Indian traders in recent years. Derivatives are financial contracts based on an underlying asset, collection of assets, or benchmark. Sharekhan boasts arbitrage and future tools and stock options that you can trade in. Calculate options margin, explore stock option chains or check arbitrage opportunities, feel free to explore these 5 sections.

As savvier traders might know, arbitrage is a trading strategy that helps to capitalize on price fluctuations by buying and selling assets in different markets at the same time. To execute it seamlessly, you need simultaneous access to markets as well as dynamic tools for split-second decision making.

Read More

As savvier traders might know, arbitrage is a trading strategy that helps to capitalize on price fluctuations by buying and selling assets in different markets at the same time. To execute it seamlessly, you need simultaneous access to markets as well as dynamic tools for split-second decision making.

Read Less

21 Jan 2026 , 3:30PM

Company CHG(%) Future Price Cash Price Premium Basis Annual COC
KOTAKBANK (-0.12%) 2168.5 421.6 1746.9 30247.55
ITC (-0.47%) 403.5 324.75 78.75 1770.25
IDEA (0.58%) 12.13 10.12 2.01 1449.78
SUZLON (-1.34%) 52.41 45.53 6.88 1103.03
SRF (-0.78%) 3064.4 2676.9 387.5 1057.04
UPL (1.85%) 790.8 691.7 99.1 1046.09
BHEL (1.32%) 284.8 252.35 32.45 938.78
INDHOTEL (-1.32%) 735.2 653.6 81.6 911.04
CGPOWER (-0.98%) 645.2 575.3 69.9 886.95
DLF (-1.24%) 683.5 617.65 65.85 778.18
RELIANCE (-0.36%) 1550.4 1404.6 145.8 757.74
GMRAIRPORT (0.53%) 103.29 93.84 9.45 735.11
HINDPETRO (-0.99%) 472.2 429.05 43.15 734.38
DRREDDY (-0.13%) 1271.5 1157.2 114.3 721.24
ABB (0.08%) 5169 4707.5 461.5 715.4
CUMMINSIND (-0.9%) 4386.9 4000.7 386.2 704.45
CIPLA (-0.11%) 1499.2 1369.6 129.6 690.58
WIPRO (-0.14%) 260.75 239.55 21.2 646.05
UNITDSPR (-0.04%) 1435 1320 115 635.83
HDFCBANK (0.12%) 998 920.35 77.65 616.12
LT (0.35%) 4080.3 3766.5 313.8 608.09
HAVELLS (-0.38%) 1418 1316 102 565.75
BIOCON (-0.06%) 393.05 364.85 28.2 564.29
TATAPOWER (-0.65%) 376.35 349.35 27 564.29
SUNPHARMA (0.23%) 1729.2 1612.9 116.3 526.33
TMPV (0.62%) 363.45 339.25 24.2 520.49
DIVISLAB (0.02%) 6420.5 6010 410.5 498.59
AUROPHARMA (-1.14%) 1195.5 1121.7 73.8 480.34
LICHSGFIN (-0.28%) 539.95 506.85 33.1 476.69
BHARATFORG (0.65%) 1465.4 1380 85.4 451.87
MARUTI (0.43%) 16724 15770 954 441.65
BPCL (-0.11%) 371.9 351.95 19.95 413.91
SIEMENS (-0.5%) 3047.7 2884.5 163.2 413.18
BHARTIARTL (0.56%) 2108.3 1996.1 112.2 410.26
GAIL (-0.02%) 171.55 162.68 8.87 397.85
CONCOR (-0.17%) 521.55 496.15 25.4 373.76
GRASIM (0.15%) 2862.4 2735.6 126.8 338.72
TCS (-0.18%) 3256 3122.6 133.4 311.71
VOLTAS (-1.53%) 1342.7 1290.6 52.1 294.92
ASIANPAINT (-0.97%) 2757.8 2661.1 96.7 264.99
ZYDUSLIFE (-0.15%) 907.75 876.25 31.5 262.07
M&M (1.64%) 3676.6 3553.3 123.3 253.31
AMBUJACEM (-0.25%) 554 538.65 15.35 208.05
IOC (-0.23%) 162.76 158.82 3.94 181.04
POWERGRID (-0.32%) 261.55 255.8 5.75 164.25
PETRONET (0.52%) 281.9 275.85 6.05 159.87
CANBK (1.55%) 153.78 150.76 3.02 146
BOSCHLTD (0.01%) 35810 35130 680 141.62
BAJAJ-AUTO (2.63%) 9338.5 9179 159.5 127.02
TVSMOTOR (1.43%) 3650.6 3602 48.6 98.55
NAUKRI (-1.61%) 1340.8 1332.9 7.9 43.07
COLPAL (0.69%) 2130.8 2123.1 7.7 26.28
DABUR (2.41%) 518.05 516.2 1.85 26.28
ABB (0.35%) 4724.5 4707.5 17 26.28
NAUKRI (2.89%) 1337.7 1332.9 4.8 26.28
MPHASIS (-0.4%) 2808.8 2798.9 9.9 25.55
ASHOKLEY (0.62%) 181.81 181.24 0.57 22.63
CANBK (-1.2%) 151.21 150.76 0.45 21.9
IDEA (0%) 10.15 10.12 0.03 21.9
OFSS (-1.73%) 7696 7673.5 22.5 21.17
ICICIBANK (0.04%) 1352.9 1349 3.9 21.17
HINDPETRO (-1.84%) 430.25 429.05 1.2 20.44
SHREECEM (0.81%) 27440 27370 70 18.98
DRREDDY (-0.89%) 1160.2 1157.2 3 18.98
IIFL (-0.94%) 624.5 622.85 1.65 18.98
SUZLON (-1.68%) 45.65 45.53 0.12 18.98
INDHOTEL (1.61%) 655.3 653.6 1.7 18.98
WIPRO (-0.04%) 240.15 239.55 0.6 18.25
TORNTPOWER (-1.31%) 1303.3 1300.2 3.1 17.52
HDFCBANK (-0.98%) 922.45 920.35 2.1 16.79
TATAPOWER (-0.78%) 350.15 349.35 0.8 16.79
LUPIN (-0.93%) 2145.5 2140.7 4.8 16.06
SUNPHARMA (-0.06%) 1616.4 1612.9 3.5 16.06
DLF (0.75%) 618.9 617.65 1.25 14.6
BHARATFORG (-0.7%) 1382.6 1380 2.6 13.87
BANKBARODA (-0.71%) 299.6 299.05 0.55 13.14
SBIN (-0.47%) 1030.25 1028.65 1.6 11.68
MARUTI (-0.49%) 15793 15770 23 10.95
BAJAJ-AUTO (-0.02%) 9193 9179 14 10.95
BOSCHLTD (-1.42%) 35175 35130 45 9.49
ASIANPAINT (-0.54%) 2664.5 2661.1 3.4 9.49
SRF (-6.74%) 2680.3 2676.9 3.4 9.49
INFY (-0.17%) 1656.5 1654.4 2.1 9.49
KOTAKBANK (-0.54%) 422.1 421.6 0.5 8.76
VEDL (0.87%) 677.4 676.65 0.75 8.03
LICHSGFIN (-2.83%) 507.3 506.85 0.45 6.57
TCS (0.72%) 3125.2 3122.6 2.6 5.84
TATASTEEL (0.36%) 184.56 184.41 0.15 5.84
GRASIM (0.79%) 2737.7 2735.6 2.1 5.84
PNB (-1.38%) 124.08 123.99 0.09 5.11
NATIONALUM (0.57%) 361.75 361.5 0.25 5.11
TECHM (0.36%) 1687.7 1686.7 1 4.38
HCLTECH (-0.1%) 1683.5 1682.5 1 4.38
RELIANCE (0.71%) 1405.3 1404.6 0.7 3.65
IOC (0.42%) 158.89 158.82 0.07 2.92
BHEL (0.74%) 252.45 252.35 0.1 2.92
BIOCON (-0.64%) 364.95 364.85 0.1 2.19
ITC (-0.51%) 324.85 324.75 0.1 2.19
HINDUNILVR (-0.45%) 2368.4 2368 0.4 1.46
SIEMENS (1.06%) 2885 2884.5 0.5 1.46
GAIL (0.82%) 162.72 162.68 0.04 1.46
TVSMOTOR (-0.34%) 3602.4 3602 0.4 0.73
UPL (-4.43%) 691.75 691.7 0.05 0.73
JINDALSTEL (0.23%) 1041.4 1041.4 0 0
VOLTAS (-2.75%) 1290.6 1290.6 0 0
BANKINDIA (-1.34%) 157.45 157.48 -0.03 -1.46
LT (-1.13%) 3765.6 3766.5 -0.9 -1.46
BAJAJHLDNG (0.42%) 10610 10613 -3 -2.19
CGPOWER (0.34%) 575.15 575.3 -0.15 -2.19
HAVELLS (-1.89%) 1315.6 1316 -0.4 -2.19
UNIONBANK (-1.94%) 172.41 172.47 -0.06 -2.19
BHARTIARTL (0.01%) 1995.5 1996.1 -0.6 -2.19
TMPV (0.47%) 339.1 339.25 -0.15 -2.92
BEL (-1.67%) 402.5 402.65 -0.15 -2.92
NTPC (-0.21%) 338.55 338.7 -0.15 -2.92
SAIL (0.85%) 146.39 146.45 -0.06 -2.92
M&M (-0.3%) 3551.7 3553.3 -1.6 -3.65
INDIANB (0.32%) 850.1 850.55 -0.45 -3.65
INDUSINDBK (0.11%) 906.7 907.15 -0.45 -3.65
FEDERALBNK (0.69%) 275.95 276.1 -0.15 -3.65
ULTRACEMCO (1.18%) 12224 12231 -7 -4.38
POWERGRID (0.71%) 255.65 255.8 -0.15 -4.38
PETRONET (0.9%) 275.65 275.85 -0.2 -5.11
COFORGE (-1.53%) 1668 1669.2 -1.2 -5.11
CUMMINSIND (-0.45%) 3997.9 4000.7 -2.8 -5.11
PFC (-0.63%) 357.4 357.65 -0.25 -5.11
GMRAIRPORT (-2.32%) 93.77 93.84 -0.07 -5.11
JSWSTEEL (1.23%) 1173.8 1174.6 -0.8 -5.11
TITAN (-0.12%) 4076 4079.2 -3.2 -5.84
RECLTD (-0.86%) 355.5 355.8 -0.3 -5.84
ONGC (0.52%) 242.14 242.37 -0.23 -6.57
YESBANK (-0.41%) 21.64 21.66 -0.02 -6.57
CIPLA (-0.54%) 1368.2 1369.6 -1.4 -7.3
CONCOR (-0.45%) 495.65 496.15 -0.5 -7.3
AMBUJACEM (0.35%) 538.05 538.65 -0.6 -8.03
AUROPHARMA (-2.04%) 1120.5 1121.7 -1.2 -8.03
ZYDUSLIFE (0.09%) 875.25 876.25 -1 -8.03
AXISBANK (-0.75%) 1283.5 1284.9 -1.4 -8.03
ICICIBANK (-2.14%) 1347.2 1349 -1.8 -9.49
HINDALCO (1.21%) 937.6 939.2 -1.6 -12.41
BPCL (-0.94%) 351.3 351.95 -0.65 -13.14
DIVISLAB (-0.44%) 5996.5 6010 -13.5 -16.06
MPHASIS (-0.71%) 2792.6 2798.9 -6.3 -16.79
OFSS (-0.98%) 7651 7673.5 -22.5 -21.17
HINDZINC (2.26%) 695.45 697.55 -2.1 -21.9
COFORGE (-1.54%) 1664.1 1669.2 -5.1 -22.63
UNITDSPR (0.19%) 1313.5 1320 -6.5 -35.77
RECLTD (-1.05%) 353.6 355.8 -2.2 -45.26
YESBANK (-0.09%) 21.49 21.66 -0.17 -56.94
PNB (1.34%) 122.92 123.99 -1.07 -62.78
JINDALSTEL (3%) 1027.7 1041.4 -13.7 -96.36
INFY (-1.37%) 1631.1 1654.4 -23.3 -102.93
BANKBARODA (1.69%) 294.6 299.05 -4.45 -108.77
BEL (0.11%) 396.3 402.65 -6.35 -115.34
PFC (-0.58%) 351.15 357.65 -6.5 -132.86
TORNTPOWER (-1.15%) 1274.6 1300.2 -25.6 -143.81
TITAN (-0.33%) 3994.4 4079.2 -84.8 -151.84
LUPIN (0.25%) 2095.9 2140.7 -44.8 -152.57
AXISBANK (1.09%) 1252.6 1284.9 -32.3 -183.23
COLPAL (-0.87%) 2065 2123.1 -58.1 -200.02
ONGC (-0.16%) 235.61 242.37 -6.76 -203.67
HINDUNILVR (-0.12%) 2302 2368 -66 -203.67
ASHOKLEY (2.69%) 176.06 181.24 -5.18 -208.78
SAIL (5.12%) 142.05 146.45 -4.4 -219
SHREECEM (0.66%) 26545 27370 -825 -219.73
FEDERALBNK (1.4%) 267.5 276.1 -8.6 -227.03
IIFL (0.8%) 601.7 622.85 -21.15 -248.2
DABUR (1.36%) 498.5 516.2 -17.7 -250.39
ULTRACEMCO (-0.63%) 11783 12231 -448 -267.18
NTPC (-0.35%) 325.8 338.7 -12.9 -278.13
HCLTECH (-0.68%) 1615.4 1682.5 -67.1 -291.27
TECHM (-0.2%) 1616.7 1686.7 -70 -302.95
TATASTEEL (2.06%) 176.64 184.41 -7.77 -307.33
INDIANB (2.77%) 811.8 850.55 -38.75 -332.88
JSWSTEEL (1.54%) 1117.8 1174.6 -56.8 -353.32
SBIN (0.67%) 977.8 1028.65 -50.85 -360.62
HINDALCO (2.2%) 887.7 939.2 -51.5 -400.04
INDUSINDBK (0.19%) 845.3 907.15 -61.85 -497.86
BANKINDIA (1.53%) 142.65 157.48 -14.83 -687.66
HINDZINC (1.16%) 629.9 697.55 -67.65 -708.1
VEDL (2.04%) 609.6 676.65 -67.05 -723.43
UNIONBANK (1.43%) 152.27 172.47 -20.2 -854.83
NATIONALUM (4.42%) 316.4 361.5 -45.1 -911.04
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT