Derivatives

Derivatives, more popularly known as Futures & Options, have garnered a lot of attention in the minds of Indian traders in recent years. Derivatives are financial contracts based on an underlying asset, collection of assets, or benchmark. Sharekhan boasts arbitrage and future tools and stock options that you can trade in. Calculate options margin, explore stock option chains or check arbitrage opportunities, feel free to explore these 5 sections.

Index Options are derivatives contracts that allow you to buy or sell the underlying stock indices at a specified price. Index options are particularly advisable for diversification – so choose the Exchange from the options and check out which contracts are trending.

Read More

Index Options are derivatives contracts that allow you to buy or sell the underlying stock indices at a specified price. Index options are particularly advisable for diversification – so choose the Exchange from the options and check out which contracts are trending.

Read Less
NSE INDEX OPTION CHAINS

10 Apr 2026 , 3:30PM

Name Option Type Strike Price LTP Previous Close %Change OI (IN CR) VOL (IN CR) IV
NIFTY CE 20100 3616.05 3616.05 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20150 3566.4 3566.4 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20200 3516.75 3516.75 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20250 3467.1 3467.1 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20300 0 3417.45 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 20300 3417.45 3417.45 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20350 3367.85 3367.85 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20400 3318.2 3318.2 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20450 3268.55 3268.55 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20500 3530 2280 (54.82%) 0 0 0
NIFTY CE 20550 0 3169.35 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 20550 3169.35 3169.35 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20600 3119.75 3119.75 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20650 0 3070.15 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 20650 3070.15 3070.15 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20700 3020.55 3020.55 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20750 0 2971 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 20750 2971 2971 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20800 0 2921.45 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 20800 2921.45 2921.45 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20850 2871.95 2871.95 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20900 2822.45 2822.45 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 20950 0 2772.95 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 20950 2772.95 2772.95 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21000 2970 2781.6 (6.77%) 0 0 0
NIFTY CE 21050 0 2674.1 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 21050 2674.1 2674.1 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21100 2624.75 2624.75 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21150 0 2575.4 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 21150 2575.4 2575.4 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21200 2526.15 2526.15 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21250 0 2476.9 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 21250 2476.9 2476.9 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21300 2427.75 2427.75 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21350 0 2378.7 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 21350 2378.7 2378.7 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21400 2329.7 2329.7 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21450 2280.8 2280.8 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21500 2540 2250 (12.88%) 0 0 0
NIFTY CE 21500 2540 2250 (12.89%) 0 0 0
NIFTY CE 21550 0 2183.3 (-100%) 0 0 0
NIFTY CE 21550 2183.3 2183.3 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21600 1252.45 1252.45 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21650 1256.5 1256.5 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21700 2289.15 2390.35 (-4.23%) 0 0 0
NIFTY CE 21750 1192.7 1192.7 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 21800 2250 2004.55 (12.24%) 0 0 0
NIFTY CE 21850 2105.1 1400.9 (50.26%) 0 0 0
NIFTY CE 21900 2132.8 2049.7 (4.05%) 0 0 0
NIFTY CE 21950 2029 2029 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 22000 2080.7 1857.45 (12.01%) 0.02 0.01 0
NIFTY CE 22050 1793.95 1793.95 (0%) 0 0 0
NIFTY CE 22100 1898.2 1731.75 (9.61%) 0 0 0
NIFTY CE 22150 1880 1705.95 (10.2%) 0 0 0
NIFTY CE 22200 1885.1 1674.1 (12.6%) 0 0 0
NIFTY CE 22250 1780 1683.1 (5.75%) 0 0 0
NIFTY CE 22300 1791.2 1547.25 (15.76%) 0 0 0
NIFTY CE 22350 1761.45 1704.95 (3.31%) 0 0 0
NIFTY CE 22400 1605 1467.55 (9.36%) 0 0 0
NIFTY CE 22450 1599.9 1425.3 (12.25%) 0 0 0
NIFTY CE 22500 1589.95 1367 (16.3%) 0.01 0 0
NIFTY CE 22500 1599.5 1367 (17.01%) 0.01 0 0
NIFTY CE 22550 1538.6 1283.45 (19.88%) 0 0 0
NIFTY CE 22600 1502.4 1214 (23.75%) 0 0 0
NIFTY CE 22650 1384 1401.5 (-1.24%) 0 0 0
NIFTY CE 22700 1372.95 1191.6 (15.21%) 0 0 0
NIFTY CE 22750 1272.4 1130 (12.6%) 0 0 0
NIFTY CE 22800 1300.75 1095.45 (18.74%) 0 0 0
NIFTY CE 22800 1311.05 1095.45 (19.68%) 0 0 0
NIFTY CE 22850 1215 1022 (18.88%) 0 0 0
NIFTY CE 22900 1217.6 1010.95 (20.44%) 0 0 0
NIFTY CE 22950 1150 980.3 (17.31%) 0 0 0
NIFTY CE 23000 1120.8 940 (19.23%) 0.02 0.02 0
NIFTY CE 23000 1121.85 940 (19.34%) 0.02 0.02 0
NIFTY CE 23050 1090 857.55 (27.1%) 0 0 0
NIFTY CE 23050 1090 857.55 (27.11%) 0 0 0
NIFTY CE 23100 1022.3 857 (19.28%) 0.01 0 0
NIFTY CE 23100 1032.8 857 (20.51%) 0.01 0 0
NIFTY CE 23150 995.5 818.6 (21.61%) 0 0 0
NIFTY CE 23200 938.6 778.65 (20.54%) 0.01 0 0
NIFTY CE 23200 945 778.65 (21.36%) 0.01 0 0
NIFTY CE 23250 892.65 689.55 (29.45%) 0 0 0
NIFTY CE 23300 853.65 701.7 (21.65%) 0.01 0.01 0
NIFTY CE 23350 801.65 659.2 (21.6%) 0 0 0
NIFTY CE 23400 772.8 627.75 (23.1%) 0.01 0 0
NIFTY CE 23450 733.85 591.85 (23.99%) 0 0 0
NIFTY CE 23500 678.4 553.3 (22.6%) 0.04 0.05 0
NIFTY CE 23500 690.2 553.3 (24.74%) 0.04 0.05 0
NIFTY CE 23550 653.1 519.5 (25.71%) 0 0 0
NIFTY CE 23600 606.3 485.4 (24.9%) 0.01 0.02 0
NIFTY CE 23650 568.4 453.35 (25.37%) 0 0 0
NIFTY CE 23700 529.8 420.25 (26.06%) 0.02 0.05 0
NIFTY CE 23750 502.45 391.5 (28.33%) 0 0.01 0
NIFTY CE 23800 463.75 364.85 (27.1%) 0.05 0.16 0
NIFTY CE 23850 427.6 336.9 (26.92%) 0.01 0.04 0.16
NIFTY CE 23900 390.35 309.25 (26.22%) 0.04 0.31 0.63
NIFTY CE 23900 401.6 309.25 (29.86%) 0.04 0.31 0.63
NIFTY CE 23950 363.6 284.85 (27.64%) 0.01 0.13 1.25
NIFTY CE 24000 333.55 257.55 (29.5%) 0.12 0.74 1.25
NIFTY CE 24050 306.05 237.45 (28.89%) 0.01 0.12 2.5
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT