Derivatives

Derivatives, more popularly known as Futures & Options, have garnered a lot of attention in the minds of Indian traders in recent years. Derivatives are financial contracts based on an underlying asset, collection of assets, or benchmark. Sharekhan boasts arbitrage and future tools and stock options that you can trade in. Calculate options margin, explore stock option chains or check arbitrage opportunities, feel free to explore these 5 sections.

Index Options are derivatives contracts that allow you to buy or sell the underlying stock indices at a specified price. Index options are particularly advisable for diversification – so choose the Exchange from the options and check out which contracts are trending.

Read More

Index Options are derivatives contracts that allow you to buy or sell the underlying stock indices at a specified price. Index options are particularly advisable for diversification – so choose the Exchange from the options and check out which contracts are trending.

Read Less
NSE INDEX OPTION CHAINS

21 Nov 2025 , 3:29PM

Name Option Type Strike Price LTP Previous Close %Change OI (IN CR) VOL (IN CR) IV
NIFTY PE 26050 89.9 56.6 (58.83%) 0.31 27.08 0.31
NIFTY PE 26000 70.75 45.45 (55.66%) 1.11 38.41 1.25
NIFTY PE 25950 54.85 36.05 (52.14%) 0.35 15.33 2.5
NIFTY PE 25900 42.25 28.25 (49.55%) 0.86 21.69 2.5
NIFTY PE 25850 32.2 22.7 (41.85%) 0.4 10.35 2.5
NIFTY PE 25800 24.35 18.2 (33.79%) 0.78 14.27 5
NIFTY PE 25750 18.5 14.7 (25.85%) 0.29 6.49 5
NIFTY PE 25700 14 11.95 (17.15%) 0.87 9.81 5
NIFTY PE 25650 11.05 10 (10.5%) 0.3 4.52 5
NIFTY PE 25600 8.7 8.7 (0%) 0.52 6.03 5
NIFTY PE 25550 6.85 7.65 (-10.45%) 0.2 2.29 5
NIFTY PE 25500 5.7 7 (-18.57%) 0.86 6.12 5
NIFTY PE 25450 4.95 6.45 (-23.25%) 0.16 2.49 5
NIFTY PE 25400 4.25 5.9 (-27.96%) 0.35 4.55 5
NIFTY PE 25350 3.6 5.35 (-32.71%) 0.32 3.38 5
NIFTY PE 25300 3.4 5.1 (-33.33%) 0.38 5.32 5
NIFTY PE 25250 3.1 4.65 (-33.33%) 0.23 1.96 5
NIFTY PE 25200 3.05 4.45 (-31.46%) 0.57 4.68 5
NIFTY PE 25150 2.85 4.2 (-32.14%) 0.11 1.7 5
NIFTY PE 25100 2.7 4.05 (-33.33%) 0.23 2.55 5
NIFTY PE 25050 2.7 3.9 (-30.76%) 0.08 1.39 5
NIFTY PE 25000 2.6 3.8 (-31.57%) 1.05 7.54 5
NIFTY PE 24950 2.35 3.55 (-33.8%) 0.06 1.03 5
NIFTY PE 24900 2.35 3.5 (-32.85%) 0.37 2.58 5
NIFTY PE 24850 2.1 3.3 (-36.36%) 0.05 0.6 5
NIFTY PE 24800 2.05 3.2 (-35.93%) 0.36 1.84 5
NIFTY PE 24750 1.9 3.1 (-38.7%) 0.06 0.58 5
NIFTY PE 24700 1.9 3.05 (-37.7%) 0.26 1.56 5
NIFTY PE 24650 1.8 2.9 (-37.93%) 0.04 0.5 5
NIFTY PE 24600 1.8 2.9 (-37.93%) 0.2 1.22 5
NIFTY PE 24550 1.7 2.8 (-39.28%) 0.02 0.5 5
NIFTY PE 24500 1.55 2.7 (-42.59%) 0.63 3.06 5
NIFTY PE 24450 1.6 2.65 (-39.62%) 0.02 0.35 5
NIFTY PE 24400 1.4 2.6 (-46.15%) 0.1 0.64 5
NIFTY PE 24350 1.5 2.5 (-40%) 0.01 0.3 5
NIFTY PE 24300 1.4 2.5 (-44%) 0.07 0.52 5
NIFTY PE 24250 1.45 2.45 (-40.81%) 0.01 0.26 5
NIFTY PE 24200 1.45 2.55 (-43.13%) 0.12 0.78 5
NIFTY PE 24150 1.35 2.35 (-42.55%) 0.01 0.23 5
NIFTY PE 24100 1.35 2.3 (-41.3%) 0.03 0.36 5
NIFTY PE 24050 1.35 2.25 (-40%) 0.01 0.26 5
NIFTY PE 24000 1.3 2.15 (-39.53%) 0.37 1.65 5
NIFTY PE 23950 1.3 2.2 (-40.9%) 0.01 0.17 5
NIFTY PE 23900 1.35 2.1 (-35.71%) 0.03 0.22 5
NIFTY PE 23850 1.35 2.2 (-38.63%) 0.01 0.17 5
NIFTY PE 23800 1.3 2.05 (-36.58%) 0.04 0.32 5
NIFTY PE 23750 1.25 2.05 (-39.02%) 0.01 0.1 5
NIFTY PE 23700 1.2 2 (-40%) 0.04 0.25 5
NIFTY PE 23650 1.25 2.05 (-39.02%) 0.01 0.02 5
NIFTY PE 23600 1.15 1.95 (-41.02%) 0.03 0.24 5
NIFTY PE 23550 1.25 2 (-37.5%) 0.01 0.16 5
NIFTY PE 23500 1.2 1.85 (-35.13%) 0.21 0.48 5
NIFTY PE 23450 1.15 2 (-42.5%) 0 0.02 5
NIFTY PE 23400 1.25 2 (-37.5%) 0.09 0.28 5
NIFTY PE 23350 1.1 1.9 (-42.1%) 0 0.01 5
NIFTY PE 23300 1.2 2 (-40%) 0.12 0.31 5
NIFTY PE 23250 0.95 1.8 (-47.22%) 0 0.01 5
NIFTY PE 23200 1.2 1.95 (-38.46%) 0.09 0.17 5
NIFTY PE 23150 1 1.9 (-47.36%) 0 0.02 5
NIFTY PE 23100 1.15 1.9 (-39.47%) 0.09 0.17 5
NIFTY PE 23050 0.95 1.65 (-42.42%) 0 0.01 5
NIFTY PE 23000 0.95 1.65 (-42.42%) 0.23 0.46 5
NIFTY PE 22950 0.95 1.6 (-40.62%) 0 0.01 5
NIFTY PE 22900 0.8 1.45 (-44.82%) 0.03 0.11 5
NIFTY PE 22850 0.75 1.4 (-46.42%) 0 0.02 5
NIFTY PE 22800 0.65 1.4 (-53.57%) 0.13 0.5 5
NIFTY PE 22750 0.65 1.3 (-50%) 0.05 0.13 5
NIFTY PE 22700 0.75 1.25 (-40%) 0.39 0.87 5
NIFTY CE 26100 96.1 195.25 (-50.78%) 0.91 42.01 0.63
NIFTY CE 26150 73.1 162 (-54.87%) 0.58 33.39 1.25
NIFTY CE 26200 54.85 132.8 (-58.69%) 1.24 41.6 2.5
NIFTY CE 26250 39.3 106.8 (-63.2%) 0.55 19.88 2.5
NIFTY CE 26300 27.75 83.95 (-66.94%) 0.88 24.63 2.5
NIFTY CE 26350 19.45 64.75 (-69.96%) 0.5 13.6 5
NIFTY CE 26400 13.45 49.1 (-72.6%) 0.75 18.02 5
NIFTY CE 26450 9.5 36.75 (-74.14%) 0.35 10.13 5
NIFTY CE 26500 7.05 27.4 (-74.27%) 1.38 15.39 5
NIFTY CE 26550 5 19.65 (-74.55%) 0.4 7.27 5
NIFTY CE 26600 3.9 14.4 (-72.91%) 0.53 7.77 5
NIFTY CE 26650 3.05 10.6 (-71.22%) 0.29 4.38 5
NIFTY CE 26700 2.7 7.65 (-64.7%) 0.57 6.14 5
NIFTY CE 26750 2.2 5.75 (-61.73%) 0.23 3.69 5
NIFTY CE 26800 2.1 4.35 (-51.72%) 0.66 6.82 5
NIFTY CE 26850 1.85 3.55 (-47.88%) 0.13 2.64 5
NIFTY CE 26900 1.6 2.85 (-43.85%) 0.38 4.71 5
NIFTY CE 26950 1.5 2.45 (-38.77%) 0.12 2.5 5
NIFTY CE 27000 1.5 2.25 (-33.33%) 1.42 8.28 5
NIFTY CE 27050 1.4 1.9 (-26.31%) 0.08 1.31 5
NIFTY CE 27100 1.3 1.7 (-23.52%) 0.33 3.11 5
NIFTY CE 27150 1.2 1.6 (-25%) 0.12 0.88 5
NIFTY CE 27200 1.1 1.4 (-21.42%) 0.49 2.92 5
NIFTY CE 27250 1.05 1.25 (-16%) 0.03 0.53 5
NIFTY CE 27300 1 1.2 (-16.66%) 0.33 1.75 5
NIFTY CE 27350 0.9 1.15 (-21.73%) 0.06 0.45 5
NIFTY CE 27400 0.9 1.1 (-18.18%) 0.23 0.72 5
NIFTY CE 27450 0.85 1.05 (-19.04%) 0.03 0.39 5
NIFTY CE 27500 0.95 1.1 (-13.63%) 0.94 2.95 5
NIFTY CE 27550 0.75 1 (-25%) 0.06 0.43 5
NIFTY CE 27600 0.75 0.9 (-16.66%) 0.19 0.95 5
NIFTY CE 27650 0.7 0.9 (-22.22%) 0.03 0.28 5
NIFTY CE 27700 0.75 0.85 (-11.76%) 0.1 0.26 5
NIFTY CE 27750 0.7 0.85 (-17.64%) 0.01 0.13 5
NIFTY CE 27800 0.75 0.8 (-6.25%) 0.24 0.79 5
NIFTY CE 27850 0.7 68.2 (-98.97%) 0 0.04 5
NIFTY CE 27900 0.6 64.85 (-99.07%) 0.06 0.23 5
NIFTY CE 27950 0.65 61.65 (-98.94%) 0.01 0.12 5
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT