Market Summary

Market statistics are facts and figures on how different stocks and indexes have performed over a specific time frame. Serious traders and investors analyse the market with the help of these data points. The Research team at Mirae Asset Sharekhan provides you with all the necessary data in one convenient place, making it simple for you to plan your investments.

Company Group LTP CHG(RS) CHG(%) Prev.Close One Week Ago One Month Ago One Year Ago MKT CAP(CR)
MAHAPEXLTD OtherEQ 95.24 15.87 19.99 79.37 82.2 93.4 166.48 134.21
SATECH SM 42.7 7.1 19.94 35.6 34.5 42.4 140.75 55.75
AERONEU OtherEQ 86.28 9.78 12.78 76.5 76.35 77.21 91.9 222.57
DJML OtherEQ 59.96 6.07 11.26 53.89 59.53 73.27 179.79 206.13
SMCGLOBAL OtherEQ 84.17 8.15 10.72 76.02 73.54 68.52 75.08 1762.52
REFRACTORY SM 54.1 4.9 9.96 49.2 53.8 52.7 111.75 117.94
SAROJA SM 43 3.6 9.14 39.4 39.4 41.25 55.95 17.29
KANORICHEM OtherEQ 76.35 5.64 7.98 70.71 74.81 76.54 120.22 333.6
JAYBARMARU OtherEQ 88.51 6.44 7.85 82.07 84.46 88 89.68 958.12
EMAMIREAL OtherEQ 85.66 5.73 7.17 79.93 80.8 92.98 146.73 375.48
SMLT OtherEQ 97.8 6.48 7.1 91.32 94.09 101.01 174.25 133.89
KRITI OtherEQ 87.85 5.65 6.87 82.2 80.39 99.31 164.64 462.93
AUROIMPEX SM 40.5 2.6 6.86 37.9 38.15 48.5 81.8 49.41
OMAXAUTO OtherEQ 99.29 6.17 6.63 93.12 88.5 95.41 120.6 212.36
SNEHAA SM 76.65 4.65 6.46 72 72.4 87.75 0 78.02
MARCO SM 41.3 2.5 6.44 38.8 39.75 38.75 63.85 77.23
ELGIRUBCO OtherEQ 52.94 3.18 6.39 49.76 50.03 60.07 125.64 264.96
BRACEPORT SM 87.2 5.2 6.34 82 83.55 87.2 108 98.55
ISFT OtherEQ 99.77 5.61 5.96 94.16 90.96 95.02 162.07 162.74
SIGIND OtherEQ 55.8 3.12 5.92 52.68 49.13 58.52 73.57 164.26
MCL OtherEQ 48.6 2.66 5.79 45.94 45.82 48.11 62.73 131.91
BHADORA SM 81 4 5.19 77 73.5 84.85 0 150.66
SYLVANPLY SM 65 3.2 5.18 61.8 62 60.5 96 125.94
MGSL SM 89.4 4.4 5.18 85 90 89 0 130.36
ARCHIDPLY OtherEQ 92.54 4.51 5.12 88.03 88.23 96.93 112.17 183.83
ARENTERP OtherEQ 49.4 2.37 5.04 47.03 57.5 46.86 64.76 15.36
SAURASHCEM OtherEQ 86 4.12 5.03 81.88 85.11 98.01 107.96 956.78
DOLLEX SM 39.8 1.9 5.01 37.9 42 40.05 37.87 159
SUMEETINDS T 31.74 1.51 5 30.23 30.73 34.62 0.97 1670.56
BALCO SM 26.25 1.25 5 25 25.5 25.5 46.15 11.47
PROZONER T 54.05 2.57 4.99 51.48 49.41 60.28 23.48 824.82
TGL ST 79.9 3.8 4.99 76.1 62.7 49.35 632.35 95.88
ORICONENT T 58.91 2.8 4.99 56.11 57.1 58.47 39.69 925.17
DIGJAMLMTD OtherEQ 48.62 2.31 4.99 46.31 40.01 43.16 90 97.24
WALPAR SM 44.25 2.1 4.98 42.15 44.45 46.65 47.7 41.55
SHREERAMA T 53.94 2.56 4.98 51.38 51.03 53.97 45.13 719.93
RICHA ST 69.7 3.3 4.97 66.4 73.1 75 87.2 94.11
TARAPUR T 30.62 1.45 4.97 29.17 30.86 38.28 46.48 59.71
SPECTSTM SM 77.45 3.65 4.95 73.8 80 80.9 216 178.86
TRANSWIND SM 21.25 1 4.94 20.25 18.45 15.75 23.95 16.25
BLKASHYAP OtherEQ 50.66 2.38 4.93 48.28 47.46 55.91 81.78 1142.08
ALKALI OtherEQ 81.85 3.84 4.92 78.01 79.51 87.73 121.88 83.34
IDBI OtherEQ 99.78 4.63 4.87 95.15 97.4 98.22 81.44 107287.47
MARINETRAN SM 21.75 1 4.82 20.75 17.15 14.6 31.2 27.68
ARCIIL SM 73.15 3.35 4.8 69.8 79 100.05 0 75.33
IRISDOREME OtherEQ 35.66 1.61 4.73 34.05 33.28 33.73 31.61 678.72
SUPREMEINF Z 89.99 4.05 4.71 85.94 82.37 89.75 161.55 231.26
BEARDSELL OtherEQ 30.45 1.36 4.68 29.09 29.56 34.18 40.72 120.09
RBA OtherEQ 67.91 3.02 4.65 64.89 62.9 63.53 81.33 3955.42
Quicktouch SM 35.45 1.55 4.57 33.9 32.95 43 107.65 45.43
Radiowalla SM 64.8 2.8 4.52 62 61 58.75 114.85 45.67
COASTCORP T 43.79 1.86 4.44 41.93 42.54 40.86 51.33 293.29
ACL OtherEQ 73.52 3.08 4.37 70.44 73.76 77.24 83.75 677.65
ABHAPOWER SM 36 1.5 4.35 34.5 33.1 36.65 54.45 66.92
DEEM SM 46.95 1.95 4.33 45 47.8 49.55 84.05 39.14
BRNL OtherEQ 23.2 0.95 4.27 22.25 23.41 25.13 48.65 194.76
DAMODARIND OtherEQ 31.49 1.27 4.2 30.22 31.77 32.64 45.36 73.37
DUGLOBAL SM 30.5 1.2 4.1 29.3 29.15 29.1 67.75 219.21
HGM OtherEQ 67 2.59 4.02 64.41 66.07 69.77 72 84.39
INTLCONV OtherEQ 94.19 3.63 4.01 90.56 86.77 93.86 88.93 596.97
PRANIK SM 54 2.05 3.95 51.95 63.65 77 90.1 59.45
CTE OtherEQ 42.93 1.62 3.92 41.31 40.41 51.15 104.19 84.28
QVCEL SM 29.35 1.1 3.89 28.25 27.7 32.05 46.75 30.67
SHUBHLAXMI ST 34.75 1.3 3.89 33.45 30.9 16.2 25.8 36.85
SHAHALLOYS OtherEQ 69.33 2.59 3.88 66.74 69.21 79 76.44 137.26
VIVO SM 78 2.9 3.86 75.1 75.1 76.05 80.75 15.72
VASWANI OtherEQ 58.5 2.15 3.82 56.35 53.52 67.87 49.02 192.73
DURLAX SM 38.45 1.4 3.78 37.05 37 39.1 63 63.93
VLINFRA SM 24.9 0.9 3.75 24 24.8 27.05 52.7 39.12
CADSYS SM 39 1.4 3.72 37.6 38.2 55.45 126.5 39.01
KLL SM 45.05 1.6 3.68 43.45 42.45 44.45 111.15 83.48
AGNI SM 24 0.85 3.67 23.15 23.5 25.7 45.7 46.88
SAMPANN OtherEQ 32.66 1.14 3.62 31.52 30.85 38.03 39.74 159.41
LLOYDSENT OtherEQ 57.94 2.02 3.61 55.92 54.96 65.34 45.41 8107.77
GICL SM 47.9 1.65 3.57 46.25 40.5 42.75 16.02 536.26
ITALIANE SM 32 1.1 3.56 30.9 0 0 0 47.29
ANIKINDS OtherEQ 55.08 1.88 3.53 53.2 55.93 76.24 115.5 152.87
GML SM 22.1 0.75 3.51 21.35 19.5 21.6 0 33.53
SICALLOG T 96.98 3.27 3.49 93.71 87.79 92.99 139.17 632.79
NMDC OtherEQ 77.94 2.63 3.49 75.31 76.46 77.39 77.91 68523.43
NITCO OtherEQ 90.99 3.04 3.46 87.95 82.2 92.57 137.38 2084.73
ACCPL ST 95.5 3.15 3.41 92.35 92.45 66.15 0 106.16
PARAGON SM 44.45 1.45 3.37 43 46.35 56.1 109.5 86.97
RILINFRA SM 35.6 1.15 3.34 34.45 35.15 38.05 52.45 66.23
PRITIKA SM 74.45 2.35 3.26 72.1 77.35 87 88.97 196.29
TICL T 25.28 0.78 3.18 24.5 26.37 33.06 42.79 391.84
MEDIORG SM 26 0.8 3.17 25.2 26.95 28 59.8 30.42
PNC OtherEQ 27.2 0.83 3.15 26.37 25.27 28.9 60.52 39.35
NRL OtherEQ 60.37 1.82 3.11 58.55 58.25 65.69 110.85 416.97
HMVL OtherEQ 66.23 1.99 3.1 64.24 64.88 68.1 93.39 487.93
RCDL SM 21.65 0.65 3.1 21 20.95 25.4 29.25 51.78
NEWJAISA ST 30 0.9 3.09 29.1 29.65 37.2 84.1 107.01
PLAZACABLE OtherEQ 40.48 1.2 3.05 39.28 40.61 44.86 77.56 177.11
LLOYDSENGG OtherEQ 52.09 1.54 3.05 50.55 52.64 57.44 72.83 6875.03
GRAPHISAD SM 41 1.2 3.02 39.8 35.8 31.9 65.25 74.93
TARACHAND OtherEQ 76.22 2.23 3.01 73.99 71.99 77.24 76.25 600.8
RPOWER OtherEQ 34.53 0.99 2.95 33.54 37.68 41.26 47.45 14280.82
ABFRL OtherEQ 77.67 2.22 2.94 75.45 77.41 79.58 301.35 9479.78
VERTOZ OtherEQ 75.15 2.14 2.93 73.01 72.31 69.68 154.5 640.5
AMEYA SM 99 2.8 2.91 96.2 100 101.5 105.6 74.25
Greenchef SM 58.4 1.65 2.91 56.75 58 60.25 74.25 135.91
DCW OtherEQ 60.41 1.7 2.9 58.71 54.68 71.23 97.27 1783.03
MCLEODRUSS T 48.67 1.35 2.85 47.32 46.25 56.66 44.42 508.39
K2INFRA SM 63.5 1.75 2.83 61.75 65.65 55.9 191.6 80.13
PSFL SM 30.85 0.85 2.83 30 29.35 32.9 66 60.72
WILLAMAGOR OtherEQ 30.13 0.82 2.8 29.31 31.09 32.85 37.73 33.01
LRRPL SM 79.15 2.1 2.73 77.05 81.1 88.1 92.25 68.39
ASHALOG SM 69.85 1.85 2.72 68 69.55 68 96 94.69
PEARLPOLY OtherEQ 22.15 0.58 2.69 21.57 22.45 26.65 37.22 37.29
DHANLAXMI SM 30.7 0.8 2.68 29.9 31.7 41 0 50.13
OILCOUNTUB OtherEQ 65.71 1.71 2.67 64 65.77 63.45 60.75 341.62
MANAKSIA OtherEQ 61.78 1.6 2.66 60.18 59.13 65.15 92.28 404.87
MIRCELECTR OtherEQ 24.88 0.64 2.64 24.24 23.53 25.94 20.97 919.05
ROTO OtherEQ 61.29 1.57 2.63 59.72 60.19 64.59 105.63 1154.98
SURANAT&P OtherEQ 20.02 0.51 2.61 19.51 19.19 21.12 23.08 271.79
MOS SM 23.6 0.6 2.61 23 22.7 23.95 29.3 607.56
GENCON OtherEQ 46.86 1.19 2.61 45.67 45.24 39.5 47.25 267.04
KONSTELEC SM 48 1.2 2.56 46.8 50.8 59.5 116.05 72.48
TFCILTD OtherEQ 66.45 1.65 2.55 64.8 64.81 69.31 35.4 3076.48
UGARSUGAR OtherEQ 44.91 1.11 2.53 43.8 41.23 41.28 74.39 505.74
PENINLAND OtherEQ 26.7 0.66 2.53 26.04 26.69 32.26 48.83 886.57
MMTC OtherEQ 55.3 1.33 2.46 53.97 56.53 66.79 79.55 8295
HMT Z 48.06 1.14 2.43 46.92 47.03 55.33 67.62 5786.86
LLOYDS SM 72.5 1.7 2.4 70.8 70 78.1 105 173.11
NRVANDANA ST 61.75 1.45 2.4 60.3 68.2 71.3 0 143.85
NAMAN SM 62.95 1.45 2.36 61.5 70 65.6 172 82.25
MAYASHEEL ST 66.5 1.5 2.31 65 69.85 64.75 0 146.63
XTGLOBAL OtherEQ 38.05 0.86 2.31 37.19 36.9 40.31 45.81 508.2
KEN SM 46.7 1.05 2.3 45.65 46.7 47.1 0 114.72
SHEEL SM 78 1.75 2.3 76.25 78.15 77.1 0 158.75
INDSWFTLAB OtherEQ 97.91 2.16 2.26 95.75 95.9 103.43 113.38 799.06
NSLNISP OtherEQ 41.61 0.92 2.26 40.69 41.13 43.86 46.04 12194.25
PFS OtherEQ 34.28 0.75 2.24 33.53 33.09 36.03 43.05 2201.75
DELTAMAGNT OtherEQ 71.84 1.53 2.18 70.31 69.49 72.48 116.5 77.95
AUTOIND OtherEQ 74.18 1.54 2.12 72.64 71.94 66.34 123.67 320.28
WSI OtherEQ 83.67 1.73 2.11 81.94 76.82 85.8 124.78 551.54
IDFCFIRSTB OtherEQ 82.29 1.68 2.08 80.61 80.87 80 64.23 70727.37
GANGABATH SM 22.15 0.45 2.07 21.7 22.2 23.6 0 49.19
INNOMET SM 99 2 2.06 97 99.25 130.5 200.45 128.11
DOLATALGO OtherEQ 85.66 1.72 2.05 83.94 71.89 77.5 131.87 1507.62
PARTYCRUS SM 78 1.55 2.03 76.45 75.1 73.85 117.75 93.02
AKANKSHA SM 74.45 1.45 1.99 73 74 86 145.95 145.78
STLNETWORK OtherEQ 22.59 0.44 1.99 22.15 22.06 23.53 0 1102.21
MOXSH ST 87.4 1.7 1.98 85.7 79.3 87.8 39.55 78.34
DIGIDRIVE OtherEQ 26.58 0.51 1.96 26.07 27.31 28.48 50.4 102.5
CLSL SM 46 0.85 1.88 45.15 50 54 49.25 78.84
SUZLON OtherEQ 53.02 0.98 1.88 52.04 51.74 57.58 66.2 72702.78
Glottis OtherEQ 60.29 1.1 1.86 59.19 59.78 73.69 0 557.1
EQUIPPP T 21.99 0.4 1.85 21.59 21.23 17.94 26.12 226.71
CONFIPET OtherEQ 34.04 0.61 1.82 33.43 36.03 41.04 77.08 1130.95
21STCENMGM OtherEQ 44.88 0.8 1.81 44.08 42.21 44.16 92.87 47.12
TAPIFRUIT SM 73.8 1.3 1.79 72.5 0 0 0 31.74
SANGHIIND OtherEQ 63.19 1.1 1.77 62.09 61.62 64.32 79.27 1632.36
SBGLP OtherEQ 34.67 0.59 1.73 34.08 28.06 32.19 134.08 601.23
NIRAJ OtherEQ 34.7 0.59 1.73 34.11 35.9 32.34 65.02 207.14
ROML OtherEQ 50.05 0.84 1.71 49.21 50.06 51.07 55.26 75.02
BALKRISHNA OtherEQ 20.37 0.34 1.7 20.03 20.63 22.36 25.53 65.63
TREL OtherEQ 27.87 0.46 1.68 27.41 25.33 27.81 43.63 684.75
FILATEX OtherEQ 52.97 0.87 1.67 52.1 50.82 56.73 67.18 2352.18
YUDIZ SM 28 0.45 1.63 27.55 28.9 31 75 28.89
RAJRILTD T 21.77 0.34 1.59 21.43 21.84 25.25 23.14 1210.59
RAJINDLTD SM 85.2 1.3 1.55 83.9 85.9 88.55 81.95 189.27
Lamosaic SM 36.25 0.55 1.54 35.7 37.4 39.55 110.75 37.48
EXCELSOFT OtherEQ 98.46 1.49 1.54 96.97 93.39 0 0 1133.12
HBSL T 74.59 1.12 1.52 73.47 76.9 83.05 123.42 53.24
LEXUS OtherEQ 27.07 0.4 1.5 26.67 28.35 28.8 43.17 54.66
JAYSREETEA OtherEQ 88 1.3 1.5 86.7 86.55 94.28 145.59 254.12
SBC OtherEQ 27.96 0.41 1.49 27.55 27.5 24.86 18.37 1331.43
DBSTOCKBRO OtherEQ 25.37 0.37 1.48 25 25.03 25.2 44.63 88.8
GOKUL OtherEQ 40.8 0.59 1.47 40.21 39.07 40.2 62.61 403.9
SHIVAMAUTO OtherEQ 26.92 0.39 1.47 26.53 27.39 28.3 49.01 353.99
PREMIERPOL OtherEQ 42.67 0.62 1.47 42.05 44.57 39.3 67.78 446.94
SERVICE SM 42.15 0.6 1.44 41.55 41.2 43 80 48.47
ONMOBILE OtherEQ 56.2 0.79 1.43 55.41 57.53 64.22 77.62 597.53
BVCL T 41.45 0.58 1.42 40.87 42.8 45.67 51.13 91.85
BYKE OtherEQ 52.21 0.72 1.4 51.49 51.94 61.92 97.56 272.95
TIGERLOGS OtherEQ 38.11 0.52 1.38 37.59 38.15 40.91 0 402.92
HINDCON OtherEQ 28.24 0.38 1.36 27.86 28.5 31.26 48.75 144.56
ALUWIND SM 75 1 1.35 74 73.95 81.75 60.35 186.36
ATL OtherEQ 26.53 0.35 1.34 26.18 25.96 34.55 37.8 695.11
SIGACHI OtherEQ 35.09 0.46 1.33 34.63 34.85 35.33 52.94 1340.85
SPEB ST 57.4 0.75 1.32 56.65 0 0 0 128.95
GULFPETRO OtherEQ 35.19 0.46 1.32 34.73 36.15 38.73 59.15 179.41
SAMBHV OtherEQ 95.13 1.21 1.29 93.92 95.04 111.07 0 2803.21
AAATECH T 98.2 1.24 1.28 96.96 96.83 89.77 113.56 125.96
KOKUYOCMLN OtherEQ 90.06 1.12 1.26 88.94 91.98 100.81 136.06 903.34
ANDHRAPAP OtherEQ 67.3 0.83 1.25 66.47 66.56 71.51 99.99 1338.26
DIGISPICE T 23.96 0.29 1.23 23.67 25.35 24.06 30.39 561.79
REGAAL OtherEQ 72.26 0.87 1.22 71.39 72.23 90.25 0 742.28
INCREDIBLE OtherEQ 40.29 0.48 1.21 39.81 37.74 45.94 46.42 188.41
MOL OtherEQ 63.76 0.76 1.21 63 65.16 71.92 91.47 1621.51
HILTON OtherEQ 40.83 0.49 1.21 40.34 40.96 41.46 101 96.77
MUFTI OtherEQ 97.98 1.16 1.2 96.82 95.53 101.87 201.27 640.5
ORIENTLTD OtherEQ 77.37 0.9 1.18 76.47 81.13 84.85 135.99 77.37
NAGREEKEXP OtherEQ 26.9 0.31 1.17 26.59 27.04 28 39.12 84.06
IFCI OtherEQ 48.7 0.55 1.14 48.15 49.38 54.67 64.01 13121.31
PREMIUM SM 36.4 0.4 1.11 36 35.5 32.15 46.2 69.51
AMBICAAGAR OtherEQ 25.69 0.28 1.1 25.41 25.7 25.94 32.89 44.13
ANDHRSUGAR OtherEQ 77.08 0.83 1.09 76.25 75.44 81.37 98.4 1044.71
SALSTEEL T 35.3 0.38 1.09 34.92 36.63 40.12 25.1 367.88
KAMDHENU OtherEQ 25.93 0.28 1.09 25.65 25.49 27.91 49.7 730.92
SPORTKING OtherEQ 89.75 0.96 1.08 88.79 89.73 100.28 114.26 1140.47
BPL OtherEQ 57.04 0.61 1.08 56.43 59.83 67.53 121.94 279.36
MUKKA OtherEQ 24.59 0.26 1.07 24.33 26.01 26.02 41.25 737.7
NFL OtherEQ 85.79 0.91 1.07 84.88 88.8 92.58 120.06 4208.67
MARALOVER OtherEQ 45.79 0.48 1.06 45.31 46.23 49.5 84.05 190.07
JINDWORLD OtherEQ 30.17 0.31 1.04 29.86 31.59 34.81 77.33 3024.85
BSHSL OtherEQ 98.37 1.01 1.04 97.36 101.97 117.25 159.77 1032.27
CENTRUM OtherEQ 29.55 0.3 1.03 29.25 29.42 33.09 35.32 1358.06
RADHIKAJWE OtherEQ 73.88 0.75 1.03 73.13 78.41 85.87 116.13 871.78
TUNWAL SM 39.25 0.4 1.03 38.85 42.95 35.2 44.4 226.44
UFO OtherEQ 77.61 0.78 1.02 76.83 74.91 81.02 111.78 301.24
MAHESHWARI OtherEQ 48.51 0.49 1.02 48.02 48.22 54.31 65.33 143.58
NDTV OtherEQ 82.15 0.82 1.01 81.33 82.48 87.12 136.18 926.86
KHAICHEM OtherEQ 82.62 0.82 1 81.8 85.83 97.18 70.58 801.32
BEACON ST 91.4 0.9 0.99 90.5 84.5 77 103.2 165.11
SAJHOTELS SM 61 0.6 0.99 60.4 60.45 62.35 57 98.36
PVP T 34.09 0.33 0.98 33.76 34.86 34.08 29.41 887.72
GOLDTECH OtherEQ 52.09 0.5 0.97 51.59 53.45 57.57 84.02 272.23
VISHWAS SM 42 0.4 0.96 41.6 42 47.5 71.1 42
AARTECH OtherEQ 49.49 0.47 0.96 49.02 50.24 50.88 79.56 157.23
GLOBAL T 89.03 0.84 0.95 88.19 90.24 75.14 75.91 453.18
UMIYA-MRO OtherEQ 87.11 0.81 0.94 86.3 88.97 91.44 95.89 162.76
JAYNECOIND OtherEQ 72.75 0.66 0.92 72.09 66.28 76.24 41.43 7064.01
UMAEXPORTS OtherEQ 39.01 0.35 0.91 38.66 39.08 43.91 99.28 131.89
SHRIRAMPPS OtherEQ 84.34 0.75 0.9 83.59 86.2 90.93 112.46 1439.3
SPENCERS OtherEQ 41.77 0.36 0.87 41.41 42.9 46.75 88.89 376.48
BALPHARMA OtherEQ 73.55 0.62 0.85 72.93 71.47 79.9 121 117.1
EMMBI OtherEQ 96.02 0.81 0.85 95.21 100.34 107 152.61 184.74
CHAMUNDA SM 54 0.45 0.84 53.55 55.95 49.75 0 59.42
SOUTHBANK OtherEQ 39.96 0.33 0.83 39.63 39.71 38.31 25.98 10457.72
SUPREME OtherEQ 81.04 0.65 0.81 80.39 81.18 87 0 313.19
MADHAV OtherEQ 41.25 0.33 0.81 40.92 41.82 40.16 63.11 36.91
CENTEXT T 21.23 0.17 0.81 21.06 22.35 26.12 25.67 169.84
KALANA SM 25.25 0.2 0.8 25.05 0 0 0 32.92
IEML SM 94.85 0.75 0.8 94.1 94.8 115.4 227.27 173.89
3PLAND OtherEQ 37.68 0.3 0.8 37.38 39.1 40.38 64.6 67.82
Sanstar OtherEQ 92.9 0.73 0.79 92.17 88.66 89.01 129.02 1693.05
AKASH OtherEQ 25.66 0.2 0.79 25.46 24.77 27.64 35.11 43.27
VMSTMT OtherEQ 53.68 0.42 0.79 53.26 53.7 66.73 0 266.42
SAGARDEEP OtherEQ 25.9 0.2 0.78 25.7 26.73 27.04 27.15 44.18
SPIC OtherEQ 80.62 0.62 0.78 80 83.31 89.22 75.43 1641.75
ODIGMA T 32.27 0.25 0.78 32.02 31.89 36.78 133.57 100.87
NGIL OtherEQ 29.63 0.23 0.78 29.4 27.53 28.39 43.87 52.27
MURUDCERA OtherEQ 34.69 0.27 0.78 34.42 35.36 40.21 54.24 210.03
PRITI OtherEQ 57.81 0.44 0.77 57.37 61.82 68.26 153.04 77.2
IGCL OtherEQ 83.99 0.63 0.76 83.36 82.45 99.73 0 531.02
AERON SM 93 0.7 0.76 92.3 95.2 110.75 162.4 158.29
PRAENG T 28.27 0.21 0.75 28.06 29.05 30.93 31.94 197.71
ESAFSFB OtherEQ 25.65 0.19 0.75 25.46 26.13 27.14 39.98 1322.44
MICEL OtherEQ 44 0.32 0.73 43.68 44.6 47.99 88.83 1060.45
NTPCGREEN OtherEQ 91.53 0.65 0.72 90.88 91.21 99.11 144.13 77126.2
PROFX SM 71.1 0.5 0.71 70.6 76 85.35 0 124.45
OBCL OtherEQ 55.63 0.39 0.71 55.24 55.71 55.68 57.51 117.28
FISCHER OtherEQ 45.7 0.32 0.71 45.38 46.2 65.28 0 2963.72
GOLDENTOBC Z 32.41 0.23 0.71 32.18 32.74 34.73 42.35 57.07
MEDICO OtherEQ 51.32 0.35 0.69 50.97 53.83 53.19 50.15 425.87
SANGANI SM 58.4 0.4 0.69 58 62 66.9 72.5 80.46
BEPL OtherEQ 89.71 0.6 0.67 89.11 90.24 95.69 150.6 2232.51
ANUHPHR OtherEQ 79.31 0.52 0.66 78.79 82.25 82.25 0 794.88
SELMC OtherEQ 30.81 0.2 0.65 30.61 30.77 32.65 48.15 102.09
NKIND OtherEQ 67 0.43 0.65 66.57 65.6 69 73.45 40.27
MUNJALAU OtherEQ 79.24 0.5 0.64 78.74 80.13 90.64 107.65 792.4
VASCONEQ OtherEQ 45.36 0.29 0.64 45.07 47.46 57.47 55.03 1026.44
JAGRAN OtherEQ 70.11 0.44 0.63 69.67 70.16 69.91 86.49 1525.97
BRIGHOTEL OtherEQ 73.06 0.45 0.62 72.61 74.98 79.94 0 2775.13
EMBDL OtherEQ 72.6 0.44 0.61 72.16 71.54 84.96 128.44 10096
ATLANTAA T 41.11 0.25 0.61 40.86 40.58 49.87 55.35 335.05
SHRADHA OtherEQ 39.46 0.24 0.61 39.22 41.85 42.34 75.54 319.62
VARDHACRLC OtherEQ 37.01 0.22 0.6 36.79 37.42 39.98 57.83 297.43
RUBFILA OtherEQ 75.05 0.44 0.59 74.61 74.07 82.37 84.95 407.28
ROSSELLIND OtherEQ 55.05 0.32 0.58 54.73 55.91 60.57 80.03 207.52
MSUMI OtherEQ 45.91 0.26 0.57 45.65 45.6 47.39 42.6 30445.96
NHPC OtherEQ 77.13 0.44 0.57 76.69 77.07 81.46 85.44 77477.35
PARACABLES OtherEQ 36.95 0.21 0.57 36.74 36.26 41.07 80.02 1127.75
PDMJEPAPER OtherEQ 98.5 0.55 0.56 97.95 97.44 106.16 195.3 935.26
KMSUGAR OtherEQ 26.99 0.15 0.56 26.84 26.86 27.46 33.35 248.31
DHANBANK OtherEQ 25.28 0.14 0.56 25.14 25.52 27.2 32.37 997.8
MADRASFERT OtherEQ 72.85 0.4 0.55 72.45 76.81 82.1 100.46 1173.62
TRIGYN OtherEQ 69.73 0.38 0.55 69.35 71.98 72.31 115.54 214.67
MANAKALUCO T 24.29 0.13 0.54 24.16 24.54 27.5 30.32 159.18
Mangalam OtherEQ 25.2 0.13 0.52 25.07 25.65 61.95 117.41 39.89
HPAL OtherEQ 42.9 0.21 0.49 42.69 43.8 48.15 80.18 394.14
PULZ SM 30.5 0.15 0.49 30.35 32.2 34.1 78.75 66.51
VIRINCHI T 22.59 0.11 0.49 22.48 22.27 26.89 30.16 231.88
ZEEL OtherEQ 94.17 0.46 0.49 93.71 97.5 100.14 132.73 9045.21
ZODIACLOTH OtherEQ 87.84 0.43 0.49 87.41 87.88 94.76 140.95 228.33
BODALCHEM OtherEQ 52.43 0.25 0.48 52.18 52.02 58.2 72.07 660.32
CANARYS SM 31.55 0.15 0.48 31.4 30.95 28.1 38.85 185.34
ELECTCAST OtherEQ 71.52 0.34 0.48 71.18 69 80.02 159.92 4421.26
NECLIFE T 21.04 0.1 0.48 20.94 20.95 15.71 38.73 471.85
TAKE T 34.6 0.16 0.46 34.44 33.52 27.46 17.37 511.85
VALIANTLAB OtherEQ 66.86 0.3 0.45 66.56 71.63 79.67 109.11 363.13
INDORAMA OtherEQ 47.39 0.21 0.45 47.18 49.07 58.25 43.69 1237.42
ENERGYDEV T 20.21 0.09 0.45 20.12 20.48 19.83 34.57 96
EMAMIPAP OtherEQ 89.54 0.4 0.45 89.14 88.8 94.45 110.28 541.71
GINNIFILA OtherEQ 38.94 0.17 0.44 38.77 38.03 43.37 32.26 333.52
JISLJALEQS OtherEQ 40.95 0.18 0.44 40.77 42.23 47.89 77.14 2926.33
SNOWMAN OtherEQ 41.55 0.18 0.44 41.37 41.33 46.94 74.47 694.25
ISHANCH OtherEQ 66.13 0.28 0.43 65.85 65.42 71.15 0 172.87
NIITLTD OtherEQ 88.12 0.38 0.43 87.74 91.33 100.03 213.13 1201.68
ORIENTCER OtherEQ 42.22 0.18 0.43 42.04 45.94 38.18 44.89 505.12
COOLCAPS SM 70.9 0.3 0.42 70.6 74.3 81.65 79.97 890.5
PTL OtherEQ 39.08 0.16 0.41 38.92 40.05 40.09 43.22 517.33
ARFIN T 64.88 0.26 0.4 64.62 60.77 57.6 0 1094.67
CORALFINAC OtherEQ 39.31 0.15 0.38 39.16 39.92 42.16 50 158.43
CELLECOR SM 31.25 0.1 0.32 31.15 31.3 28.95 64.65 655.24
RAMANEWS OtherEQ 31.17 0.1 0.32 31.07 30.14 29.02 19 459.83
KHANDSE OtherEQ 21.87 0.07 0.32 21.8 22.42 23.39 28.49 33.36
SJVN OtherEQ 72.3 0.22 0.31 72.08 74.07 82.13 118.06 28412.42
BABAFP SM 32.85 0.1 0.31 32.75 31.4 34.95 55.45 53.63
PSB OtherEQ 27.71 0.08 0.29 27.63 28.3 30.03 51.99 19661.87
ORIENTPPR OtherEQ 23.24 0.06 0.26 23.18 24.43 25.17 40.92 493.12
ARTNIRMAN OtherEQ 46 0.12 0.26 45.88 48.18 52.81 61.46 114.8
USHAFIN SM 39.1 0.1 0.26 39 40 43 59.1 169.99
RUSHIL OtherEQ 23.29 0.06 0.26 23.23 22.74 24.89 35.82 683.37
HITECH OtherEQ 91.53 0.24 0.26 91.29 97.89 106.33 164.22 1859.05
MALUPAPER OtherEQ 36.46 0.09 0.25 36.37 36.89 37.24 47.58 62.2
SUMIT OtherEQ 69.63 0.16 0.23 69.47 72.23 84.34 149.98 315.21
IDENTICAL SM 24.75 0.05 0.2 24.7 25.95 34.15 0 34.71
RAJTV OtherEQ 40.62 0.08 0.2 40.54 42.34 37.14 74.3 210.87
PNBGILTS OtherEQ 79.49 0.15 0.19 79.34 84.13 87.66 118.95 1430.9
SPCL SM 80.25 0.15 0.19 80.1 79.8 95.3 239.35 193.53
ASIANTILES OtherEQ 63.54 0.12 0.19 63.42 62.43 67.07 73.27 1473.57
